Page 142 - 2015전라북도사회조사보고서
P. 142

●●●●     2015 전라북도 사회조사



               【표 3-14】 평생교육 이용실태
                                                                                   [단위  :  %]
                                                        받아본 적 있다
                                                              지역         개인과
                                             직장에  공공기         문화센   TV 및   외,        받아본
                        구    분                서     관    사설    터    인터넷  스터디          적
                                             받은   평생교    학원   백화점   학습강   클럽,   기타   없다
                                             교육,   육원         문화센   좌수강  동호회
                                             훈련    강좌
                                                              터강좌          등
                       2013 전 북         22.7  39.0  12.5  15.1  11.0  12.2  7.6  2.6  77.3
                       2015 전 북         22.8  37.8  15.7  11.8  10.2  13.8  7.5  3.2  77.2

                          15세∼19세       28.9   8.0  3.2  33.5   1.3  35.9  11.9  6.2  71.1
                          20세∼29세       25.2  27.5  12.2  22.1  5.5  19.8  9.3   3.5  74.8

                          30세∼39세       33.5  52.6  10.3  7.1  11.3  12.3  4.6   1.7  66.5
                 연 령
                          40세∼49세       31.2  49.0  11.7  8.3   7.8  11.0  10.6  1.5  68.8
                          50세∼59세       21.7  42.2  24.1  5.7  12.7   6.8  5.1   3.4  78.3
                           60세 이상        8.2  12.1  42.9  4.4  25.9   4.4  2.4   7.9  91.8

                           무    학        3.4   3.1  35.0  2.2  37.2    -   2.4  20.2  96.6
                           초등학교          8.5  14.1  22.9  19.9  18.3  2.8  10.4  11.6  91.5

                            중학교         15.6  15.8  13.2  18.9  12.8  27.8  5.6  5.9  84.4
                 학 력       고등학교         21.7  32.7  17.9  14.2  9.3  15.6  7.5   2.9  78.3
                        대학(4년제 미만)      35.2  47.3  17.8  6.0  11.0  11.3  5.1   1.5  64.8
                        대학(4년제 이상)      37.3  49.0  11.4  9.7   7.9  10.5  9.2   2.3  62.7

                            대학원         46.2  44.6  14.2  7.7   9.7  16.2  6.5   1.1  53.8
                          50만원미만         9.3   4.8  18.5  33.0  11.8  14.2  13.0  4.7  90.7
                         50~100만원미만      7.6  13.2  34.2  20.6  5.2  13.0  2.4  11.5  92.4

                        100∼200만원미만     14.9  44.3  25.6  4.5  12.0   6.1  2.3   5.1  85.1
                        200∼300만원미만     22.2  55.1  17.0  3.9   4.4  14.2  3.6   1.7  77.8
                 소 득    300∼400만원미만     26.4  52.2  11.3  7.0   7.6   7.3  12.8  1.8  73.6
                        400∼500만원미만     34.2  61.0  11.7  3.9   7.5  11.7  2.8   1.5  65.8
                        500∼600만원미만     32.5  49.0  14.0  5.1   4.4   4.9  22.7   -   67.5
                        600∼700만원미만     36.0  71.4  6.0   8.0   4.8   3.3  6.4    -   64.0

                          700만원이상       38.6  39.4  17.9  9.8   5.6   7.2  14.6  5.6  61.4
               자료 : 2015년 전라북도 사회조사




                  56
   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147