Page 155 - 2015전라북도사회조사보고서
P. 155

전북의 사회지표    제 3 장





               【표 3-19】 교육환경 개선점
                                                                                   [단위  :  %]
                                                      방과후
                                        영어     글로벌     학교     건강      애로     문화
                                        교육     체험     맞춤형     증진      사항     체험
                       구    분                                                        기타
                                       인프라    해외연수     교육     시설      상담     기회
                                        구축     사업     프로그램    확충      사업     확충
                                                       운영
                       2013 전 북          11.1    14.4   21.7    13.8   22.8   15.1     1.1
                       2015 전 북          13.8    14.5   20.9    13.8   19.6   16.3     1.1

                          15세∼19세        15.7    20.9   12.3    19.2   13.0   18.2     0.7
                          20세∼29세        17.3    19.6   13.0    13.5   14.5   20.2     1.9
                          30세∼39세        14.9    12.8   30.3    12.8   14.1   14.6     0.6
                 연 령
                          40세∼49세        14.0    13.6   25.0    11.6   16.0   18.7     1.0

                          50세∼59세        13.5    16.4   19.4    12.1   20.9   16.9     0.8
                          60세 이상         11.0    10.3   20.2    15.6   29.0   12.5     1.4
                           무    학        11.6     8.5   19.9    16.0   30.0   11.7     2.4

                           초등학교          11.9    11.9   21.2    14.8   25.3   13.9     0.9
                            중학교          13.0    16.3   18.6    17.1   20.8   13.6     0.5
                 학 력       고등학교          14.7    15.2   21.1    12.9   19.3   15.7     1.1
                        대학(4년제 미만)       13.9    16.9   23.8    12.1   14.9   17.3     1.1
                        대학(4년제 이상)       15.3    14.6   21.3    12.8   14.1   20.7     1.1

                            대학원          11.1    16.0   17.1    11.9   16.4   25.9     1.5
                          50만원미만         12.3    12.6   18.6    14.9   26.2   12.6     2.9
                         50~100만원미만      12.7    12.3   21.3    15.1   24.2   12.0     2.4

                        100∼200만원미만      12.8    13.8   21.0    13.5   23.0   15.6     0.4
                        200∼300만원미만      13.3    15.4   24.6    14.6   18.7   12.5     0.9
                 소 득    300∼400만원미만      14.8    16.4   26.1    11.6   16.2   14.8     0.2
                        400∼500만원미만       9.2    16.5   27.9    13.3   13.8   18.6     0.8

                        500∼600만원미만      13.9    15.8   20.3    12.8   15.3   18.4     3.5
                        600∼700만원미만      21.6    14.4   11.3    7.6    23.2   21.6     0.4
                          700만원이상        13.2    14.8   22.6    17.0   12.0   19.2     1.2
               자료 : 2013년, 2015년 전라북도 사회조사



                                                                                     69
   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160