Page 249 - 2015전라북도사회조사보고서
P. 249

전북의 사회지표    제 3 장



               【표 3-81】 환경 체감도
                                                                                   [단위  :  %]
                                                              대 기
                        구    분
                                        매우좋음       약간좋음       보통       약간나쁨       매우나쁨
                       2013 전 북             15.9       33.0      40.9       7.3       2.9
                       2015 전 북             13.4       31.1      44.5       8.5       2.5
                             시 부            10.2       29.9      47.9       9.2       2.8
                 시 군
                             군 부            29.9       37.3      26.7       5.1       1.1
                          15세∼19세            9.9       27.2      52.3       8.6       2.1
                          20세∼29세            8.5       27.7      51.6      10.1       2.0
                          30세∼39세            9.2       28.5      47.3      10.7       4.3
                 연 령
                          40세∼49세           13.1       33.7      42.8       7.8       2.7
                          50세∼59세           14.3       30.3      44.4       8.6       2.4
                           60세 이상           18.8       34.2      38.3       6.9       1.9
                            단독주택            19.2       31.2      41.4       6.0       2.2
                 거처의        아파트             10.5       31.9      45.4       9.4       2.9
                 종  류    연립/다세대주택            7.7       25.7      50.1      15.7       0.8
                             기타              8.2       19.7      62.0       9.1       1.0

                                                                                   [단위  :  %]
                                                              수 질
                        구    분
                                        매우좋음       약간좋음       보통       약간나쁨       매우나쁨
                       2013 전 북             13.1       33.2      48.1       4.7       0.8
                       2015 전 북             11.4       31.0      50.2       5.6       1.7
                             시 부             8.7       29.8      53.4       6.2       1.8
                 시 군
                             군 부            25.7       37.6      33.4       2.1       1.2
                          15세∼19세            9.2       26.8      56.3       6.5       1.3
                          20세∼29세            8.1       27.2      56.8       6.8       1.1

                          30세∼39세            7.7       29.4      53.8       6.5       2.7
                 연 령
                          40세∼49세           10.6       31.7      51.1       4.9       1.7
                          50세∼59세           11.7       30.6      49.6       6.5       1.7
                           60세 이상           16.5       35.1      42.9       4.1       1.5
                            단독주택            16.7       31.0      46.2       4.0       2.1

                 거처의        아파트              8.8       31.9      52.1       5.7       1.5
                 종  류    연립/다세대주택            7.0       26.0      53.6      13.0       0.5

                             기  타            5  .  3   1  9  .  8  6  1  .  8  1  1  .  6  1  .  5




                                                                                     163
   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254