Page 297 - 2015전라북도사회조사보고서
P. 297

전북의 사회지표    제 3 장



               【표  3-111】 생활시간  압박
                                                                                   [단위  :  %]
                                                평  일                    주말·공휴일

                        구    분                      거의     전혀                 거의     전혀
                                       항상     가끔                 항상     가끔
                                       그렇다   그렇다    그렇지  그렇지     그렇다   그렇다    그렇지  그렇지
                                                    않다     않다                 않다     않다
                        전    체           21.4  41.0  26.9   10.7  13.9   35.9  37.5   12.7
                          15세∼19세        23.4  51.5  22.6    2.5  11.8   42.0  37.8    8.4

                          20세∼29세        19.8  52.8  23.8    3.5  14.3   41.5  38.4    5.8
                          30세∼39세        33.9  46.0  16.3    3.8  20.9   42.3  31.7    5.0
                 연 령
                          40세∼49세        27.2  49.0  18.9    4.9  15.8   44.2  33.6    6.4
                          50세∼59세        22.5  42.2  27.2    8.1  15.6   38.7  36.2    9.6

                          60세 이상         9.6   22.1  41.4   26.9   8.0   19.6  44.0   28.5
                           무    학        6.9   14.7   41.2  37.2   6.0   13.9  41.5   38.6

                           초등학교          14.3  29.5   37.6  18.6  11.9   25.4  42.2   20.5
                            중학교          20.7  40.6  28.5   10.1  12.6   35.8  38.5   13.1

                 학 력       고등학교          21.1  44.6   26.3   8.0  14.2   37.7  38.3    9.8

                        대학(4년제 미만)       29.4  48.6  16.9    5.0  17.8   43.8  31.6    6.8
                        대학(4년제 이상)       28.1  47.2  20.2    4.5  16.3   43.4  34.1    6.2
                            대학원          27.9  46.8  21.2    4.1  17.8   40.0  34.2    7.9

                          50만원미만         6.9   19.5   40.8  32.8   4.9   17.3  44.1   33.8

                         50~100만원미만      11.1  24.8   39.2  25.0   8.2   21.5  44.0   26.3
                       100∼200만원미만       19.4  39.6   30.9  10.0  13.8   34.3  40.5   11.4

                       200∼300만원미만       25.8  43.6   23.9   6.7  16.0   38.7  37.0    8.3
                 소 득   300∼400만원미만       27.1  50.5   17.6   4.8  18.2   43.0  32.7    6.2

                       400∼500만원미만       28.6  52.8   15.0   3.6  15.3   47.2  33.6    3.8
                       500∼600만원미만       29.2  48.7   17.5   4.6  12.3   54.5  26.6    6.6

                       600∼700만원미만       31.1  49.6   18.5   0.9  15.2   54.5  26.6    3.7
                          700만원이상        31.0  47.6   16.3   5.1  12.7   47.2  32.2    8.0
               자료 : 2015년 전라북도 사회조사



                                                                                     211
   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302