Page 151 - 2017남원시사회조사보고서
P. 151

●●●●     2017 남원시 사회조사



               【표 3-29】통학·통근 여부
                                                                                  [단위 : %]

                           구    분                통근한다           통학한다          하지 않는다
                          2017 전  북                53.4           10.2          36.4
                          2017 남원시                 60.5           7.1           32.4
                 권역            동  부                57.7           10.0          32.3
                  별            읍면부                 65.4           2.0           32.6
                               남  자                69.9           7.8           22.3
                 성별
                               여  자                51.6           6.5           42.0
                              39세 이하               51.4           25.0          23.6
                 연 령         40세∼59세               82.3           0.2           17.5
                              60세 이상               46.4           0.1           53.5
                              50만원미만               23.1            -            76.9
                            50∼100만원미만             46.6           3.0           50.5
                           100∼200만원미만             63.6           5.3           31.1
                 소 득       200∼300만원미만             67.5           7.9           24.6
                           300∼400만원미만             69.3           10.7          20.0
                           400∼500만원미만             71.4           12.3          16.3
                             500만원이상               75.7           11.6          12.6
               자료 : 2017년 전라북도 사회조사

               【표 3-30】통학·통근 시간
                                                                               [단위 : %, 분]

                           구    분               교통수단       소요시간        도 보       소요시간
                                                 이  용
                                                                       이 용
                          2015 전  북               69.4      28.33       30.6      18.76
                          2017 전  북               82.3      23.88       17.7      12.96
                          2017 남원시                83.1      20.05       16.9      12.53
                 권역             동  부              88.7      22.22       11.3      13.12
                  별             읍면부               73.2      15.35       26.8      12.09
                                남  자              89.1      20.80       10.9      11.33
                 성별
                                여  자              75.6      18.94       24.4      13.21
                              39세 이하              89.4      22.59       10.6      12.04
                 연 령          40세∼59세             87.3      19.79       12.7      11.39
                              60세 이상              68.0      16.47       32.0      13.51
                               50만원미만             53.4      16.14       46.6      13.90
                             50∼100만원미만           66.4      17.65       33.6      14.47
                            100∼200만원미만           78.5      19.98       21.5      11.95
                 소 득        200∼300만원미만           86.8      19.09       13.2      13.46
                            300∼400만원미만           90.1      17.98       9.9       12.30
                            400∼500만원미만           93.7      24.95       6.3       7.92
                              500만원이상             87.5      22.24       12.5      9.15
               자료 : 2015, 2017년 전라북도 사회조사





                  98
   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156