Page 252 - 2017남원시사회조사보고서
P. 252

남원시 사회조사 분석결과 제 3 장



               【표 3-77】스마트시티
                                                                                  [단위 : %]

                        구    분          스마트 가로등       스마트 버스       스마트 주차      스마트 신호등
                                                                               및 횡단보도
                       2017 전  북            21.9        14.6          8.1         12.8
                       2017 남원시             33.1         7.7          6.5         10.1
                            동  부            28.6         5.4          8.4         11.3
                권역별
                            읍면부             41.3        11.6          3.1          8.0
                            남  자            26.8         7.5         10.2         12.4
                 성별
                            여  자            39.1         7.8          3.0          8.0
                           39세 이하           27.5         8.4          8.3          9.6
                 연 령       40세∼59세          31.6         4.0          8.8         10.2
                           60세 이상           39.0        10.6          3.0         10.5
                           50만원미만           51.8        12.4          2.6          9.2
                         50∼100만원미만         43.8        14.1          2.5          7.9
                        100∼200만원미만         28.1         7.5          5.0         14.2
                 소 득    200∼300만원미만         28.7         6.9          8.5         10.5
                        300∼400만원미만         28.2         1.9         10.1          7.5
                        400∼500만원미만         24.8         5.6         10.3         12.4
                          500만원이상           30.7         5.7          7.2          8.4
               자료 : 2015, 2017년 전라북도 사회조사
                                                                                  [단위 : %]

                        구    분           스마트 공유       스마트 안전       스마트 방재      스마트 환경

                       2017 전  북            2.5         28.1          5.8          6.2
                       2017 남원시             1.3         25.9          9.4          5.9
                            동  부            2.0         25.9         11.2          7.1
                권역별
                            읍면부             0.1         25.8          6.3          3.8
                            남  자            1.4         26.7          9.9          5.1
                 성별
                            여  자            1.3         25.1          9.0          6.6
                           39세 이하           2.4         23.8         11.3          8.8
                 연 령       40세∼59세          1.1         30.4          9.5          4.6
                           60세 이상           0.8         23.2          7.9          4.9
                           50만원미만           0.4         14.5          5.2          3.9
                         50∼100만원미만         0.3         20.8          6.9          3.7
                        100∼200만원미만         1.6         29.5          9.9          4.3
                 소 득    200∼300만원미만         0.3         25.9         11.4          7.7
                        300∼400만원미만         2.0         28.5         13.8          8.0
                        400∼500만원미만         2.1         35.4          5.3          4.0
                          500만원이상           3.3         25.6          9.8          9.1
               자료 : 2015, 2017년 전라북도 사회조사






                                                                                    199
   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257