Page 141 - 2019남원시사회조사보고서
P. 141

남원시 사회조사 분석결과 제 3 장



               【표 3-28】주거 환경 만족도
                                                                                   [단위 :%]

                                                             녹지공간
                        구    분
                                         매우만족      약간만족        보통     약간불만족      매우불만족


                       2019 전  북          18.4      34.9       35.1      9.9       1.6

                       2017 남원시           30.6      35.3       28.6      4.3       1.2

                       2019 남원시           19.7      43.0       33.3      3.2       0.9

                             동  부         17.5      42.1       35.9      3.8       0.7
                 권역별
                             읍면부          23.5      44.5       28.7      2.1       1.2
                             남  자         20.8      42.6       33.4      2.8       0.4
                  성별
                             여  자         18.6      43.2       33.2      3.6       1.4
                           39세 이하         14.1      39.3       42.0      3.7       1.0

                 연 령       40세∼59세        18.2      44.2       32.6      3.5       1.5

                           60세 이상         24.7      44.3       28.1      2.6       0.2

                            50만원미만        22.7      44.1       30.3      2.2       0.7

                          50∼100만원미만      25.5      42.7       26.4      4.4       1.0

                         100∼200만원미만      20.6      40.7       36.2      2.1       0.3

                 소 득     200∼300만원미만      18.0      45.6       31.7      2.6       2.1

                         300∼400만원미만      18.1      42.1       37.1      2.2       0.4

                         400∼500만원미만      14.6      45.3       39.4      0.8        ·

                           500만원이상        14.9      40.3       32.6      10.7      1.5
               자료 : 2017, 2019년 전라북도 사회조사











                                                                                    129
   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146