Page 152 - 2019남원시사회조사보고서
P. 152

●●●●     2019 남원시 사회조사



               【표 3-30】통학·통근 이용 교통수단
                                                                                   [단위 :%]
                                                        오토
                         구    분           도보     자전거           버스     택시     승용차    기타
                                                        바이
                        2019 전  북         15.6    2.3    1.3   26.9    2.9   48.0    2.8

                        2017 남원시          13.8    7.9    2.3   22.4    2.2   43.7    7.8

                        2019 남원시          28.1   16.5    6.6   22.2   13.8    9.9    2.9
                             동  부         27.5   18.5    5.1   19.1   18.9   10.9     -
                 권역별
                             읍면부          30.0   11.1   10.7   30.7    0.0    7.0   10.6

                             남  자         30.9   14.4    8.0   20.8   13.5   10.8    1.7
                  성별
                             여  자         25.8   18.3    5.4   23.4   14.2    9.1    3.9

                            39세 이하        30.7   14.2    8.1   21.8   16.8    8.5     -

                 연 령        40세∼59세       30.3   14.9    5.4   16.7   15.0   16.1    1.6

                            60세 이상        25.1   19.0    6.4   25.9   11.1    6.9    5.5

                            50만원미만        18.3   16.9    7.3   33.9   18.3    1.9    3.4

                          50∼100만원미만      22.3   12.8   10.3   39.7    9.8    1.3    3.9

                         100∼200만원미만      30.6   20.9    6.7   21.8    7.6    7.8    4.7

                 소 득     200∼300만원미만      40.5   19.2    3.0   13.8   13.3    8.0    2.2

                         300∼400만원미만      29.5   18.3    1.9     5    13.9   29.3    2.1

                         400∼500만원미만      24.6   18.1   13.1   16.2   20.3    7.7     -

                           500만원이상        21.4    2.3    6.2   30.3   26.9   11.0    2.0
               자료 : 2017, 2019년 전라북도 사회조사
               주) 버스에는 시내버스, 시외/고속버스, 통근/통학버스 포함이며 기타에는 철도 포함














                 140
   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157