Page 205 - 2019남원시사회조사보고서
P. 205

남원시 사회조사 분석결과 제 3 장



               【표 3-49】지역문화예술 행사 개최에 대한 견해
                                                                                   [단위 :%]



                         구    분                찬  성            반  대            모  름

                        2019 전  북               62.6            12.2            25.2

                        2017 남원시                73.9            5.1             21.0

                        2019 남원시                72.9            7.5             19.6

                              동  부              74.0            5.7             20.3
                 권역별
                              읍면부               71.1            10.7            18.2

                              남  자              74.7            9.3             15.9
                  성별
                              여  자              71.2            5.8             23.0

                             39세 이하             71.8            6.6             21.6

                 연 령        40세∼59세             76.2            10.0            13.8

                             60세 이상             70.9            5.9             23.3

                             50만원미만             57.7            4.7             37.6

                           50∼100만원미만           72.4            5.2             22.5

                          100∼200만원미만           68.2            8.5             23.3

                 소 득      200∼300만원미만           79.1            7.6             13.3

                          300∼400만원미만           79.7            6.1             14.1

                          400∼500만원미만           74.6            10.3            15.1

                            500만원이상             75.5            12.6            11.8
               자료 : 2017, 2019년 전라북도 사회조사












                                                                                    193
   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210