Page 271 - 2019남원시사회조사보고서
P. 271

남원시 사회조사 분석결과 제 3 장



               【표 3-70】자녀 필요성에 대한 태도
                                                                                  [단위 : %]

                                              꼭 있어야     있는 것이        없어도
                           구    분                       없는것보다                   모르겠음
                                                한다                   무관함
                                                        나을것이다
                          2019 전  북             43.2      36.7        15.3        4.7

                          2017 남원시              58.7      26.3        9.8         5.2
                          2019 남원시              53.6      28.7        11.9        5.7

                                 동  부           46.0      31.0        14.7        8.2
                   권역별
                                 읍면부            67.3      24.5        6.9         1.4

                                 남  자           52.2      29.3        11.4        7.1
                    성별
                                 여  자           55.0      28.1        12.5        4.4

                                39세 이하          30.5      29.7        25.2        14.6

                   연 령          40세∼59세         51.2      34.6        10.8        3.4

                                60세 이상          71.3      22.8        4.0         1.9

                                50만원미만          63.6      21.5        7.3         7.6

                              50∼100만원미만        68.5      17.6        7.2         6.7

                             100∼200만원미만        50.3      31.2        10.3        8.2

                   소 득       200∼300만원미만        47.5      28.6        16.7        7.3

                             300∼400만원미만        44.8      42.2        13.1         -

                             400∼500만원미만        46.9      34.4        15.0        3.8

                               500만원이상          58.5      20.5        14.8        6.2
               자료 : 2017,2019년 전라북도 사회조사














                                                                                    259
   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276