Page 109 - 2020남원시사회조사보고서
P. 109

●●●●     2020 남원시 사회조사



               【표 3-6】분거가족 여부 및 평균 분거가족 인원
                                                                                  [단위 : %]
                                                           분거가족 여부

                        구    분
                                             있다               없다               평균


                       2018  전북                     22.4             77.6             1.46

                       2020  전북                     17.8             1.5              82.2

                      2018 남원시                      30.1             69.9             1.60
                      2020 남원시                      20.3             79.7              1.7

                            읍면부                     24.0             76.0              1.7
                 권역별
                            동  부                    14.0             86.0              1.6

                            남  자                    19.9             80.1              1.7
                 성 별
                            여  자                    21.0             79.0              1.6

                          39세 이하                    6.8              93.2              1.2

                 연 령      40세∼59세                   40.0             60.0              1.8

                          60세 이상                    8.3              91.7              1.5

                           50만원미만                   3.2              96.8              1.6

                         50∼100만원미만                 4.8              95.2              1.3
                        100∼200만원미만                 10.0             90.0              1.7

                 소 득    200∼300만원미만                 17.4             82.6              1.5

                        300∼400만원미만                 33.5             66.5              1.7

                        400∼500만원미만                 49.5             50.5              1.9

                          500만원이상                   55.3             44.7              1.7











                  60
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114