Page 139 - 2020남원시사회조사보고서
P. 139

●●●●     2020 남원시 사회조사



               【표 3-27】다문화 가구 관심도
                                                                                  [단위 : %]


                         구    분          매우 관심이      비교적       보통       대체로     전혀 관심이
                                           있다      관심이 있다             관심이 없다       없다


                        2018 전  북              3.9      20.2      45.8      19.6      10.6

                        2020 전  북              4.7      25.8      32.6      25.5      11.4
                        2018 남원시               7.9      28.3      42.7      14.2       6.8

                        2020 남원시               5.1      25.4      32.5      22.0      14.9

                             동  부              5.2      24.8      27.5      24.8      17.6
                 권역별
                             읍면부               5.0      26.3      40.4      17.7      10.6

                             남  자              6.1      23.4      32.4      22.0      16.1
                 성 별
                             여  자              4.2      27.3      32.7      22.1      13.8

                            39세 이하             3.8      20.2      27.4      29.2      19.3

                 연 령       40세∼59세             6.9      30.5      33.7      19.0       9.8

                            60세 이상             4.4      24.3      34.8      20.1      16.4
                            50만원미만             4.9       9.2      41.4      18.5      26.0

                          50∼100만원미만           3.3      24.8      31.2      25.1      15.6

                         100∼200만원미만           5.0      28.1      28.0      16.2      22.7

                 소 득     200∼300만원미만           6.2      26.5      34.3      24.4       8.6

                         300∼400만원미만           7.2      29.6      24.6      23.4      15.2

                         400∼500만원미만           9.8      34.6      37.3      14.6       3.6

                           500만원이상             3.2      32.4      36.5      20.4       7.5












                  90
   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144