Page 150 - 2020남원시사회조사보고서
P. 150

남원시 사회조사 분석결과 제 3 장



               【표 3-32】항목별 지출
                                                                                 [단위 : 만원]
                                     주거비                  광열수        통신비   문화
                                      용                    도비 교통비           및
                                     (관리 식료          교육비  (전기∙ (차량   (집전   여가
                                                                      화,
                                      비,  품비               가스∙ 유류비        생활비        기타
                       구    분        월세, (외식 의류비     (사교   수도  , 대중  휴대폰  (여행,  보건의  (보험
                                                      육
                                                                       ,
                                                                                료비
                                      주택    비        포함)    및   교툥   인터넷   영화        료 등)
                                      자금  포함)             난방용 이용료     요금   관람
                                     대출이                  유류비  등)           등
                                     자 등)                  등)         등)   지출)
                      2018 전  북       21.05 41.29 11.31 18.32 13.88 21.06 12.19  9.18  - 36.81
                      2020 전  북       24.4  47.0  10.7  15.7  13.2  19.8  11.7  7.2  10.3  31.8
                      2018 남원시        22.12 30.50 11.53 15.24 14.93 17.02 10.77  7.59  - 33.34

                      2020 남원시        20.8  40.5  10.8  13.6  13.6  18.6  11.3   6.6  11.2  30.3

                           동  부       27.1  44.4  12.4  16.8  14.5  19.6  12.7   7.8  10.8  33.0
                권역별
                           읍면부        10.1  33.8   8.1   8.2  12.2  17.0   9.0   4.7  11.9  25.7

                           남  자       23.0  43.5  12.0  15.2  14.1  21.0  12.5   7.3  11.9  32.8
                 성 별
                           여  자       17.0  35.2   8.7  10.9  12.8  14.7   9.3   5.4  10.1  26.1

                          39세 이하      30.9  44.2  13.9   9.3  10.8  22.8  12.2   9.0   6.2  32.1

                 연 령     40세∼59세      33.1  53.3  16.3  29.7  17.5  25.4  16.5   9.9  11.2  47.9

                          60세 이상       6.9  28.4   5.0   1.6  11.4  11.6   6.6   3.0  13.0  14.9

                          50만원미만       1.9   9.6   0.7   0.1   5.1   3.1   3.0   0.1   7.3   2.5
                        50∼100만원미만     5.2  17.9   2.6   0.3   8.5   5.4   4.8   0.8  10.1   5.4

                       100∼200만원미만    11.1  33.6   6.8   2.5  12.5  13.0   8.6   4.9  11.5  15.8

                 소 득   200∼300만원미만    23.8  43.3  12.9   6.2  12.6  19.1  11.7   6.6  10.6  29.2

                       300∼400만원미만    25.1  55.6  16.2  29.4  16.4  31.4  16.8   9.9  11.8  47.6

                       400∼500만원미만    36.8  63.5  16.9  42.1  17.7  31.0  19.9  12.2  11.6  62.3

                         500만원이상      66.8  87.3  29.5  49.0  29.8  45.3  23.5  19.2  17.2  92.5








                                                                                    101
   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155