Page 182 - 2020남원시사회조사보고서
P. 182

남원시 사회조사 분석결과 제 3 장



               【표 3-47】일과 가정생활 병행 어려움
                                                                                  [단위 : %]
                                                              1순위
                                                                             남녀
                                                       가족과                 불평등한
                        구    분           자녀
                                                                             근로
                                         양육     가사    함께하는  노부모  업무의        환경과     기타
                                                               부양
                                                        시간
                                                부담
                                                                     과중함
                                         부담
                                                        부족                  차별적
                                                                             관행
                       2018 전  북           26.6   29.4   24.2    2.1   11.4    1.4    4.9
                       2020 전  북           20.2   30.0   25.4    2.6   12.8    2.5    6.5
                       2018 남원시            24.9   31.1   24.7    1.8   14.0    2.1    1.5
                       2020 남원시            14.7   29.0   32.0    5.0   13.6    3.3    2.4
                             동  부          16.3   28.5   32.5    2.9   12.1    4.6    3.1
                 권역별
                             읍면부           12.6   29.7   31.3    7.7   15.5    1.6    1.5

                             남  자          12.7   22.2   36.7    5.2   17.7    2.1    3.3
                 성 별
                             여  자          16.7   36.1   27.0    4.8    9.5    4.5    1.5

                           39세 이하          49.8   13.1   18.4     -    14.4    2.0    2.2

                 연 령       40세∼59세         15.3   23.7   37.1    6.2   13.0    2.9    1.8

                           60세 이상           4.1   38.8   30.7    5.2   14.0    4.0    3.1

                            50만원미만          5.5   48.1   24.8     -     8.1    2.6   10.9

                          50∼100만원미만        2.4   39.5   22.6    7.6   19.5    3.7    4.7

                         100∼200만원미만        4.9   35.3   37.0    2.6   14.5    4.5    1.1

                 소 득     200∼300만원미만       16.3   26.4   33.8    2.0   17.4    2.6    1.4

                         300∼400만원미만       24.3    8.0   36.1    9.0   20.9     -     1.7

                         400∼500만원미만       15.5   15.6   39.1    9.4   17.8    1.1    1.5

                           500만원이상         16.5   22.6   33.7    1.8   13.1    3.9    8.4








                                                                                    133
   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187