Page 237 - 2020남원시사회조사보고서
P. 237

●●●●     2020 남원시 사회조사





                                                 동네에서 일어나는 일에 대해 자주 이야기한다
                          구    분
                                             전혀       그렇지
                                          그렇지않다 않은편이다         보통이다     그런편이다 매우그렇다
                         2020 전  북              18.0     32.9      22.8     20.3       6.1

                         2020 남원시               11.4     28.2      20.6     27.8      12.1
                              동  부              15.3     33.3      22.1     24.8       4.4
                  권역별
                              읍면부               5.2      20.2      18.2     32.4      24.1

                              남  자              12.8     28.9      22.1     25.2      11.1
                  성 별
                              여  자              10.0     27.5      19.2     30.2      13.1

                             39세 이하             26.1     37.0      23.8     10.8       2.2

                  연 령        40세∼59세            9.9      33.7      24.6     25.1       6.7

                             60세 이상             3.3      18.0      15.3     40.6      22.8

                             50만원미만             6.2      13.6      24.1     38.8      17.3

                           50∼100만원미만           6.3      24.6      11.8     34.3      23.0

                          100∼200만원미만           8.2      28.5      16.5     29.6      17.2

                  소 득     200∼300만원미만           16.5     26.7      25.2     27.5       4.2

                          300∼400만원미만           7.2      29.5      25.8     27.8       9.6

                          400∼500만원미만           12.7     32.6      29.4     15.0      10.3

                            500만원이상             7.3      33.9      29.7     23.0       6.1



















                 188
   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242