Page 277 - 2020남원시사회조사보고서
P. 277

●●●●     2020 남원시 사회조사



                                                                                  [단위 : %]
                                                  빅데이터                  자율주행자동차

                         구    분            전혀    잘    잘 아는   매우    전혀     잘   잘 아는   매우
                                           모름   모르는    편임   잘알고    모름   모르는    편임   잘알고
                                                                         편임
                                                 편임
                                                             있음
                                                                                     있음
                        2020 전  북           31.8   39.3   24.0   4.8   26.1   32.6   34.1   7.2
                        2020 남원시            40.0   38.4   18.2   3.3   33.9   33.6   27.6   4.9

                              동  부          31.9   41.2   22.4   4.5   25.6   35.3   33.0   6.1
                 권역별
                              읍면부           52.5   34.2   11.7   1.6   46.8   31.1   19.2   2.9

                              남  자          29.3   43.3   22.8   4.7   23.7   35.2   34.6   6.6
                 성 별
                              여  자          50.0   33.9   14.0   2.1   43.4   32.2   21.1   3.3

                             39세 이하         5.6   49.1   37.9   7.3   3.8   39.8   46.9   9.5

                 연 령        40세∼59세         27.0   48.0   21.1   3.9   18.5   42.4   32.5   6.5
                             60세 이상         72.3   23.8   3.6   0.4   65.5   22.4   11.5   0.6


                             50만원미만         86.9   4.9   8.3    -   83.8   6.1   9.5   0.6
                           50∼100만원미만       73.5   15.9   10.2   0.4   69.0   24.4   5.8   0.8

                          100∼200만원미만       48.9   30.9   15.5   4.7   41.4   29.2   22.4   7.0

                 소 득      200∼300만원미만       23.6   49.9   21.8   4.7   16.4   39.4   35.4   8.8

                          300∼400만원미만       18.1   54.1   27.0   0.9   13.3   37.7   48.0   1.0

                          400∼500만원미만       22.2   49.9   22.4   5.5   11.4   37.0   42.2   9.3

                            500만원이상         11.1   49.2   32.8   6.9   6.7   35.2   46.5   11.7



















                 228
   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282