Page 227 - 2023 남원시 사회조사 보고서
P. 227

부문별 사회지표        제  장3






                     [ 표 3.87] 삶에 대한 만족도

                                                                                      (  단위 점:  , 10 점 기준)
                                구분                자신의 삶         지역생활          행복 어제(  )    걱정 어제(  )

                            2023  전라북도              6.6           6.4           6.5           3.9

                             2021  남원시              6.07          5.94          6.12         4.46

                             2023  남원시              6.48          6.34          6.53         4.15

                                      동부            6.62          6.46          6.77         4.13
                       권역별
                                     읍면부            6.28          6.16          6.18         4.17

                                      남성            6.5           6.34          6.54         4.08
                        성별
                                      여성            6.46          6.34          6.52         4.21

                                    39 세 이하         6.58          6.17          6.65         4.33

                        연령           세 40  세~59     6.66          6.45          6.78         4.04
                                    60 세 이상         6.3           6.34          6.29         4.13

                                     무 학            5.72          5.84          5.51         4.48

                                    초등학교             6            6.03          6.04         4.31

                                    중 학 교           6.66          6.55          6.71         3.94
                        학력          고등학교            6.52          6.33          6.58         4.07

                                     대 학            6.77          6.48          6.94         4.24

                                    대 학 교           7.12          6.71          7.23         3.99

                                    대 학 원           7.28          7.25          7.57         3.97
                                                                                                                특
                                                                                                                성
                                                                                                                항
                                                                                                                목














                                                                                                  213
   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232