Page 290 - 2023 남원시 사회조사 보고서
P. 290

[ 표 3.122] 남원시 지역특화작목 순위(2      )

                                                                                              (  단위:  %)

                                      파프           사과
                          구분                 감자           딸기     멜론    사과     배     복숭아    포도    기타
                                      리카           대추
                       2023  남원시       8.7   9.6    9.9   17.7   6.1   9.2     1    11.3   23.7   2.8

                              동부       9.8   10.7  10.4   20.2   7.7   6.3    1.6    11    22.3   0
                    권역별
                             읍면부       7.2    8     9.4   14.4   3.9   13.2   0.2   11.7   25.4   6.6

                              남성       6.8   9.4   10.3   19.7   6.4   9.8    0.2   10.5   24.1   2.8
                     성별
                              여성      10.6   9.7    9.5   15.8   5.8   8.6    1.8   12.1   23.2   2.8

                            39 세 이하    6.1   5.2    18    18.8   4.6   3.6    2.8   12.6   26.2   2
                     연령      세 40  세~59  9.8  9.4   6.5   16.9   8.4   9.3    0.3   12.2   23.7   3.5

                            60 세 이상    9.1   11.9   8.5   17.8    5     12    0.7   9.9    22.3   2.7

                             무 학      11.1   10.6   6.3   19      0    13.4   1.1   6.2    30.2   2

                            초등학교       7.3   16.8  11.5   23     6.9   3.5    0.6    9     16.4   5.2

                            중 학 교      6.8   7.7    6     18.4   5.6   10.4    0    17.2   24.8   3
                     학력     고등학교       7.2   7.9    7.7   15.2   6.2   12.1   2.3    10    27.7   3.8

                             대 학       9.8   4.6   26.2   10.9   3.1   3.9     0    17.1   24.3   0

                            대 학 교     11.5   11     6.3   23.7   8.8   8.6    0.6    9     19     1.4

                            대 학 원     12.4   3.2    4.2   3.3   17.2   18.5    0    21.5   19.7   0

























                   276❘   2023  남원시 사회조사보고서
   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295