Page 130 - 2015전라북도사회조사보고서
P. 130

●●●●     2015 전라북도 사회조사



               【표  3-7】 가구당 월평균  교육비(공교육비)
                                                                                  [단위  :  만원]
                                                                                 대학교 및
                        구    분           미취학      초등학생       중학생       고등학생
                                                                                  대학원
                       2013 전 북             7.25      6.33       9.89     31.70     140.69

                       2015 전 북             4.56      4.75       7.63     27.28     105.36
                          1  5  세  ∼  1  9  세  -        -          -         -          -

                          20세∼29세           2.18      3.46      10.00        -       50.00

                          30세∼39세           4.06      5.28      15.17     14.15         -
                 연 령
                          40세∼49세           6.44      4.70       6.56     26.60      93.25

                          50세∼59세           1.97      3.77       8.40     29.67     106.21

                           60세 이상           2.38      2.63       6.56     39.84     198.84
                         관리·전문가             4.57      4.58       7.05     22.76     117.10

                          사무종사자             4.88      5.11       7.01     42.84     109.13

                         서비스·판매             5.87      4.33       9.99     30.97      82.40
                 직 업
                          농림·어업             2.91      4.39       5.93     28.12     133.29

                           기   타            3.07      4.87       7.58     22.04      98.62

                          비경제활동             7.04      5.47       5.26     24.51     131.10
                          100만원미만           4.63      5.43      18.85      9.08     106.08

                        100∼200만원미만         3.79      5.03      10.35     20.69      62.41

                        200∼300만원미만         3.13      4.26       6.17     26.37      83.97
                        300∼400만원미만         4.06      5.89       8.12     27.14     126.86
                 소 득
                        400∼500만원미만         6.30      5.48       8.07     31.09      82.66
                        500∼600만원미만         2.69      4.07       3.18     40.10      95.37

                        600∼700만원미만         4.19      3.03       2.12     12.80     108.67

                          700만원이상          15.98      2.17       6.01     33.05     173.34
               자료 : 2015년 전라북도 사회조사, 표측은 가구주의 일반현황




                  44
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135