Page 134 - 2015전라북도사회조사보고서
P. 134

●●●●     2015 전라북도 사회조사




               【표  3-9】 사교육 분야
                                                                                  [단위  :  만원]
                                                                           유료
                                                 과외                방문     인터넷
                       구    분          학원수강      (개인,    유아원      학습지       및       기타
                                                 그룹)
                                                                          통신강좌

                      2013 전 북            72.8     15.6     19.3    29.4      5.2     2.8
                      2015 전 북            74.1     13.4     14.8    24.8      8.4     4.0
                          1  5  세  ∼  1  9  세  -     -        -       -        -        -
                          20세∼29세         28.5       -      36.1    56.4      8.1       -

                          30세∼39세         55.6      6.8     39.7    37.6      3.2     6.8
                 연 령
                          40세∼49세         84.0     17.0     5.7     23.3      8.8     2.7
                          50세∼59세         79.6     14.7     1.1      7.3     14.9     3.9

                          60세 이상          67.0     11.5     9.3     24.0     10.6     4.4
                           무    학         74.1      8.7     8.1     40.0     14.3       -
                           초등학교           95.1      7.7       -     10.1      2.8       -

                            중학교           70.7      5.1     7.7     18.9      4.6     9.8
                 학 력       고등학교           75.5      9.4     13.7    24.9      8.4     2.9
                        대학(4년제 미만)        70.0     12.5     17.2    27.4      9.2     5.3

                        대학(4년제 이상)        72.4     18.9     16.7    25.7      7.7     3.9
                            대학원           79.1     16.0     14.4    20.3     14.5     7.2
                          100만원미만         71.3      4.1       -     20.7     11.3     4.1

                       100∼200만원미만        63.3     10.1     15.0    28.9      8.7     3.3
                       200∼300만원미만        69.5      5.8     18.1    27.2      7.1     3.3
                       300∼400만원미만        77.3     12.6     15.9    27.3      5.1     4.4
                 소 득
                       400∼500만원미만        77.4     16.8     14.8    27.2     10.7     3.2
                       500∼600만원미만        81.8     18.2     12.7     4.8     14.8     3.3
                       600∼700만원미만        82.0     24.4     7.6     15.5      4.8     3.0

                          700만원이상         78.9     29.8     11.3    24.8     12.3     8.9
               자료 : 2015년 전라북도 사회조사








                  48
   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139