Page 161 - 2015전라북도사회조사보고서
P. 161

전북의 사회지표    제 3 장



               【표  3-22】 학교교육의  효과
                                                                                   [단위  :  %]
                                          지식 및                     국가관 및       생활·직업
                        구    분                        인격형성
                                         기술·습득                    사회관 정립      ·취업에 활용

                        전    체                 49.0         29.1          5.3         16.5

                          15세∼19세              53.5         21.3          3.5         21.6
                          20세∼29세              51.9         23.0          5.9         19.2

                          30세∼39세              49.8         31.3          5.8         13.1
                 연 령
                          40세∼49세              48.8         31.8          5.6         13.8
                          50세∼59세              46.2         31.5          4.9         17.4

                           60세 이상              47.9         29.9          5.4         16.8

                           무    학              51.3         26.6          4.4         17.7
                           초등학교                46.5         31.9          4.8         16.9

                            중학교                50.9         26.8          4.9         17.4
                 학 력       고등학교                49.3         28.4          5.4         16.9

                        대학(4년제 미만)             46.0         32.8          5.8         15.4
                        대학(4년제 이상)             49.8         30.0          5.2         15.0

                            대학원                47.0         27.4         10.3         15.3

                          50만원미만               51.9         28.1          2.7         17.3
                         50~100만원미만            48.1         29.4          5.8         16.6

                        100∼200만원미만            49.6         32.5          4.5         13.4

                        200∼300만원미만            51.2         30.5          4.9         13.5
                 소 득    300∼400만원미만            50.7         30.0          5.9         13.4

                        400∼500만원미만            44.1         39.0          3.1         13.8

                        500∼600만원미만            42.1         32.0          6.1         19.7
                        600∼700만원미만            42.5         34.6          6.4         16.5

                          700만원이상              39.7         33.1         11.0         16.2
               자료 : 2015년 전라북도 사회조사



                                                                                     75
   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166