Page 166 - 2015전라북도사회조사보고서
P. 166

●●●●     2015 전라북도 사회조사



               【표 3-25】 건강관리 방법
                                                                                   [단위  :  %]
                                         아침식사         적정수면       규칙적인 운동      정기 건강검진
                       구    분
                                       실천    비실천    실천    비실천    실천    비실천    실천    비실천
                      2014 전 국          70.1   29.9  76.1   23.9  36.9   63.1  58.3   41.7
                      2013 전 북          77.0   23.0  78.5   21.5  54.0   46.0  62.7   37.3

                      2015 전 북          73.3   26.7  76.8   23.2  44.2   55.8  66.0   34.0
                          15세∼19세       57.8   42.2  62.5   37.5  36.2   63.8  30.7   69.3

                          20세∼29세       45.0   55.0  65.9   34.1  36.4   63.6  26.5   73.5
                          30세∼39세       57.9   42.1  76.0   24.0  37.6   62.4  60.7   39.3
                 연 령
                          40세∼49세       75.2   24.8  82.7   17.3  46.9   53.1  74.5   25.5

                          50세∼59세       83.4   16.6  79.8   20.2  50.4   49.6  80.6   19.4

                          60세 이상        93.1    6.9  81.0   19.0  48.3   51.7  83.8   16.2
                           무    학       92.2    7.8  75.0   25.0  31.3   68.7  72.0   28.0
                           초등학교         89.8   10.2  80.7   19.3  41.8   58.2  79.0   21.0

                            중학교         76.9   23.1  71.6   28.4  44.1   55.9  63.3   36.7
                 학 력       고등학교         66.8   33.2  74.8   25.2  43.1   56.9  57.9   42.1
                        대학(4년제 미만)      67.1   32.9  79.1   20.9  45.2   54.8  68.3   31.7

                        대학(4년제 이상)      68.1   31.9  80.3   19.7  49.4   50.6  69.7   30.3
                            대학원         77.5   22.5  85.9   14.1  67.6   32.4  81.5   18.5
                          50만원미만        74.6   25.4  63.6   36.4  34.4   65.6  58.8   41.2

                        50~100만원미만      80.4   19.6  71.5   28.5  40.9   59.1  68.2   31.8
                       100∼200만원미만      71.1   28.9  75.3   24.7  42.9   57.1  67.9   32.1

                       200∼300만원미만      70.9   29.1  78.8   21.2  43.1   56.9  73.8   26.2
                 소 득   300∼400만원미만      76.7   23.3  82.3   17.7  50.3   49.7  78.9   21.1
                       400∼500만원미만      74.3   25.7  80.3   19.7  50.7   49.3  78.8   21.2

                       500∼600만원미만      73.4   26.6  85.6   14.4  56.2   43.8  84.1   15.9
                       600∼700만원미만      81.4   18.6  90.1    9.9  59.4   40.6  86.0   14.0

                          700만원이상       82.8   17.2  81.3   18.7  68.5   31.5  85.4   14.6
               자료 : 2014년 통계청사회조사, 2015년 전라북도 사회조사





                  80
   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171