Page 168 - 2015전라북도사회조사보고서
P. 168

●●●●     2015 전라북도 사회조사



               【표 3-26】 운동실천 정도
                                                                                   [단위  :  %]
                                       한달    일주   일주    일주    일주    일주    일주         전혀
                       구    분         2~3번  일에    일에    일에    일에    일에    일에   매일    하지
                                       정도    1번    2번    3번   4번    5번    6번         않음
                      2013 전 북          7.1   8.4  10.1   9.6  5.0   3.9   1.7   8.2  46.0

                      2015 전 북         11.4   9.4  10.5  11.3  5.2   4.5   1.7   8.3  37.7
                          15세∼19세      10.4  11.6   8.8   8.7  5.1   4.3   2.9   5.6  42.5

                          20세∼29세      15.3   8.5   9.8  12.9  4.7   3.2   1.1   5.4  39.0
                          30세∼39세      15.9  11.1  11.1   8.8  4.9   2.6   1.1   4.9  39.6
                 연 령
                          40세∼49세      16.0  10.7  11.9  13.2  6.1   4.7   1.3   5.4  30.7
                          50세∼59세       9.7  11.1  11.5  11.7  5.2   6.2   1.9   8.1  34.5

                          60세 이상        5.0   6.1   9.2  11.0  5.0   5.1   2.1  14.7  41.8
                           무    학       4.0   3.8   7.2   7.1  2.7   2.1   1.3  11.5  60.2

                           초등학교         6.5   7.4   9.1   8.6  5.5   2.8   1.3  12.4  46.5
                            중학교         8.4   9.5  11.0  10.0  4.4   4.5   2.1   9.4  40.7
                 학 력       고등학교        12.5  10.0   9.7  11.4  5.1   5.0   1.9   7.2  37.3

                        대학(4년제 미만)     14.4  11.7  11.6  12.0  6.7   5.0   1.5   5.1  32.0
                        대학(4년제 이상)     15.4  10.2  13.2  13.8  6.2   5.2   1.2   7.4  27.5

                            대학원        15.4  12.5  11.4  21.3  3.4   6.3   3.8   7.9  18.0
                          50만원미만        4.8   5.9   5.8   7.4  5.4   2.0   1.5  13.1  54.2
                        50~100만원미만      6.4   5.0   9.0  10.4  4.4   3.6   1.3  14.4  45.6

                       100∼200만원미만     10.8   7.8   9.7   9.6  5.4   2.4   1.8   9.7  42.9
                       200∼300만원미만     13.8  10.6   8.7  10.3  5.4   4.8   1.4   8.3  36.8

                 소 득   300∼400만원미만     13.4  12.9  11.2  12.2  4.7   8.4   1.6   6.5  29.2
                       400∼500만원미만     15.3  14.8  11.2  10.4  6.9   7.9   1.5   4.8  27.2

                       500∼600만원미만     11.4  16.0  15.3  14.5  6.3   6.5   2.2   7.9  19.9

                       600∼700만원미만     17.2   8.0  10.9  16.0  9.3   4.3   1.4   7.3  25.6
                          700만원이상      14.3  15.0  16.7  17.0  8.0   6.0   1.2   8.0  13.8
               자료 : 2013년, 2015년 전라북도 사회조사




                  82
   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173