Page 172 - 2015전라북도사회조사보고서
P. 172

●●●●     2015 전라북도 사회조사



               【표 3-29】 주로 하는  운동 및 선호하는 운동
                                                                                   [단위  :  %]

                                                                 자전   배드   보디         생활
                       구    분          걷기   등산   축구   골프   요가                   수영
                                                                 거    민턴   빌딩         체조
                      2013 전 북         60.5  8.7  4.6  2.8   2.3  2.4  3.0  1.6  2.0   1.6
                      2015 전 북         58.2  7.7  4.2  3.6   3.2  3.1  2.7  2.1  2.0   1.7
                          15세∼19세      28.9  0.5  19.7  0.5  1.5  5.2  7.6  2.2  1.3   1.5

                          20세∼29세      46.0  4.9  7.7    -   4.1  3.1  3.0  4.6  2.7   2.5
                          30세∼39세      48.6  8.4  5.1  4.3   4.8  4.1  3.3  4.0  3.4   2.2
                 연 령
                          40세∼49세      54.8  11.1  3.6  7.3  2.7  3.0  4.6  0.7  1.7   1.2

                          50세∼59세      63.7  9.9  1.0  5.5   3.7  2.2  1.3  1.6  1.7   1.4
                          60세 이상       78.9  6.1  0.3  1.2   2.3  2.4  0.2  1.0  1.3   1.6

                           무    학      92.0  0.5   -     -   2.4  0.6   -    -   0.2   1.8
                           초등학교        72.9  4.8  4.1  0.3   2.2  3.4  1.5  0.4  1.0   1.6

                            중학교        59.6  5.1  6.9  0.4   1.5  3.6  3.6  0.4  1.6   1.6
                 학 력       고등학교        58.4  8.5  4.4  1.9   3.2  3.2  2.4  1.9  2.1   1.2

                        대학(4년제 미만)     50.0  10.4  5.4  4.1  4.9  4.5  2.1  3.6  1.5   1.8
                        대학(4년제 이상)     49.5  8.8  3.2  8.3   3.4  1.8  4.2  3.9  3.0   2.6

                            대학원        42.2  10.0  2.7  15.7  6.5  5.1  3.8  2.6  1.7  0.9
                          50만원미만       74.8  2.9  2.4    -   1.4  2.5  1.5  1.2  0.2   1.7

                        50~100만원미만     76.2  4.7  0.8  0.3   2.1  2.8  1.3  1.9  0.8   2.0
                       100∼200만원미만     63.5  10.3  2.8  0.8  2.7  2.5  2.6  1.6  1.8   1.7

                       200∼300만원미만     57.4  11.3  4.5  3.5  1.0  4.5  1.9  2.1  1.6   1.3
                 소 득   300∼400만원미만     46.1  16.4  4.7  4.9  1.9  2.2  5.0  2.7  1.8   1.4

                       400∼500만원미만     43.5  11.7  6.5  10.2  1.3  2.7  4.2  2.7  2.3  1.2
                       500∼600만원미만     47.3  8.2  3.8  13.9  3.2  2.7  4.3  6.7  0.4   0.9

                       600∼700만원미만     37.7  6.1  5.4  20.8  3.3  9.0  1.7   -   3.7   3.6
                          700만원이상      39.3  3.8  1.7  24.4  3.3  4.1  6.0  3.1   .7   0.6
               자료 : 2013년, 2015년 전라북도 사회조사
               주) 주로 하는 운동 및 선호하는 운동 종목은 상위 10순위까지 나열



                  86
   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177