Page 176 - 2015전라북도사회조사보고서
P. 176

●●●●     2015 전라북도 사회조사



               【표 3-31】 하루 평균  수면 시간
                                                                                   [단위  :  %]

                                                 5시간이상~     6시간이상~    7시간이상~
                       구    분          5시간미만                                     8시간이상
                                                  6시간미만     7시간미만      8시간미만
                       2013 전 북              6.0       15.5      51.2      19.9        7.4
                       2015 전 북              4.6       13.4      52.1      28.7        1.2
                          15세∼19세            7.6       22.8      48.6      19.9        1.2

                          20세∼29세            4.9       20.8      45.5      26.3        2.4
                          30세∼39세            3.1       16.0      48.6      31.1        1.2
                 연 령
                          40세∼49세            3.4       10.1      56.1      30.0        0.5
                          50세∼59세            4.0       11.3      55.7      27.8        1.2

                          60세 이상             5.5        9.1      53.4      30.9        1.0
                           무    학            7.5       11.3      46.7      32.5        2.0

                           초등학교              4.9        9.9      54.2      30.1        0.8
                            중학교              6.9       15.7      51.9      23.9        1.5

                 학 력       고등학교              4.3       15.1      50.4      28.9        1.2
                        대학(4년제 미만)           2.7       14.4      50.7      31.4        0.9
                        대학(4년제 이상)           3.5       11.7      55.5      28.3        1.0

                            대학원              1.2        8.6      64.9      24.9        0.5
                          50만원미만            11.6       18.9      35.7      31.6        2.2

                         50~100만원미만          8.2       13.7      49.8      26.7        1.6
                        100∼200만원미만          3.6       16.0      52.6      26.8        1.1
                        200∼300만원미만          3.8       13.6      56.5      25.4        0.7

                 소 득    300∼400만원미만          2.4       11.0      54.3      32.0        0.3
                        400∼500만원미만          2.2       13.4      55.2      28.7        0.4

                        500∼600만원미만          3.3        8.5      61.4      26.7        0.1
                        600∼700만원미만          5.3        3.1      57.3      34.3         -

                          700만원이상            6.8        9.7      62.4      21.1         -
               자료 : 2013년, 2015년 전라북도 사회조사





                  90
   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181