Page 174 - 2015전라북도사회조사보고서
P. 174

●●●●     2015 전라북도 사회조사



               【표  3-30】 향후  해보고 싶은 운동
                                                                                   [단위  :  %]
                                                                           댄스
                                                                 게이             배드
                       구    분          걷기   수영   골프   등산   요가         승마   스포         탁구
                                                                 트볼             민턴
                                                                            츠
                      2013 전 북         15.6  13.0  11.6  8.6  6.7  3.6  2.4  2.8  4.7  1.8

                      2015 전 북         13.1  11.6  11.3  8.6  8.0  3.8  3.4  2.8  2.7  1.9
                          15세∼19세       2.4  8.2  6.5  1.9   7.3  0.3  5.1  2.4  3.9   0.5

                          20세∼29세       2.2  12.0  11.3  3.5  7.5  -   6.0  2.3  2.3   0.9
                          30세∼39세       3.8  13.1  18.0  6.3  9.2  0.5  4.6  2.2  3.5  1.8
                 연 령
                          40세∼49세       5.6  13.9  17.7  8.9  8.6  0.5  3.4  3.1  4.4  2.5
                          50세∼59세      12.3  12.0  12.1  13.7  8.7  1.9  3.2  3.5  2.8  3.1

                          60세 이상       33.2  9.7  4.0  10.8  6.8  12.6  0.8  2.9  0.9  1.8
                           무    학      48.7  9.2  1.8  6.1   6.5  13.6  0.2  2.2  0.6  0.6

                           초등학교        29.0  10.2  3.1  12.4  6.9  10.3  0.5  3.1  1.9  1.3
                            중학교        14.0  10.7  5.5  9.7  8.5  3.9  2.3  3.4  3.0   2.1

                 학 력       고등학교         8.0  11.4  12.8  9.0  8.3  1.9  4.3  2.9  3.3  2.3

                        대학(4년제 미만)      3.4  15.5  16.1  5.7  9.6  0.8  5.3  2.8  2.4  2.1
                        대학(4년제 이상)      4.1  12.3  17.7  7.5  7.7  1.3  4.3  2.4  2.9  2.0
                            대학원         3.1  13.1  21.9  6.0  5.8  2.1  3.5  2.7  3.5  2.6

                          50만원미만       34.7  7.1  4.5  6.3   5.3  9.3  2.6  2.3  1.4    .7
                        50~100만원미만     31.0  7.8  4.7  8.2   7.0  11.1  1.4  2.3  1.6  1.4

                       100∼200만원미만     14.2  8.2  11.8  11.8  5.6  5.3  2.7  2.7  3.2  2.7
                       200∼300만원미만      8.3  9.1  16.6  10.9  3.2  3.4  3.0  1.8  3.9  2.6
                 소 득   300∼400만원미만      5.3  9.7  20.1  10.8  2.9  1.8  4.6  1.5  2.0  3.5
                       400∼500만원미만      6.9  9.3  20.2  10.2  2.8  2.2  4.3  1.2  .9   3.0

                       500∼600만원미만      5.8  10.0  17.8  10.2  3.3  0.0  2.3  2.4  5.4  .2
                       600∼700만원미만      2.5  9.0  16.2  13.4  3.6  1.0  3.0  2.2  5.9  3.0
                          700만원이상       2.3  13.8  19.3  14.4  .8  1.4  5.1  2.3  4.6  1.9
               자료 : 2013년, 2015년 전라북도 사회조사
               주) 향후 해보고 싶은 운동 종목은 상위 10순위까지 나열




                  88
   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179