Page 169 - 2015전라북도사회조사보고서
P. 169

전북의 사회지표    제 3 장



               【표 3-27】 운동실천 장소
                                                                                   [단위  :  %]
                                                  학교    주민                상업
                                                  운동    자체    직장    공공
                                             집주                           스포
                       구    분          집안         장이    센터    체육    체육         야외    기타
                                             변                            츠시
                                                  나체    문화    시설    시설    설
                                                  육관    센터
                      2013 전 북          7.7  43.5  14.0   3.1  2.3   6.5  10.3  12.2   0.4
                      2015 전 북          9.8  45.4  11.9   2.8  2.0   7.3  11.2   8.9   0.7
                          15세∼19세      10.0  26.2  45.4   0.4    -   6.6   9.8   0.9   0.6

                          20세∼29세      14.6  36.1  17.1   1.4  0.9   7.9  16.7   5.3    -
                          30세∼39세      10.6  38.2  10.4   1.5  5.3  12.0  15.2   6.3   0.5
                 연 령
                          40세∼49세       8.9  40.4  10.1   2.2  3.2   8.0  14.6  11.8   0.9
                          50세∼59세       8.5  46.2   6.9   3.0  2.0   7.1  10.7  14.8   0.8

                          60세 이상        8.4  64.1   5.4   5.4  0.3   4.0   3.7   7.6   1.2
                           무    학      10.7  73.7   5.4   5.5  0.1   0.7   0.6   1.8   1.6

                           초등학교         8.4  65.4  11.2   3.7  0.6   2.7   1.9   5.1   1.0
                            중학교        10.0  46.6  21.3   2.1  1.0   7.4   3.9   6.8   0.8
                 학 력       고등학교        10.7  44.8  11.1   3.0  1.5   7.8  10.4  10.3   0.5

                        대학(4년제 미만)     10.8  37.1  13.6   2.1  4.2   6.4  13.8  10.9   1.0
                        대학(4년제 이상)      8.3  35.9   9.7   2.2  2.8  10.2  21.2   8.9   0.7

                            대학원         8.1  32.7   7.4   3.0  6.7   9.0  16.8  15.4   1.0
                          50만원미만       10.0  63.5  11.6   5.0  0.0   2.7   1.9   3.3   2.0
                        50~100만원미만     10.2  65.2   7.9   2.3   .4   2.6   4.8   5.8   0.7

                       100∼200만원미만      8.2  55.0   8.3   2.4  2.3   6.9   5.4  10.7   0.8
                       200∼300만원미만      8.6  44.4   9.5   2.5  4.2   8.5   8.6  13.0   0.7
                 소 득   300∼400만원미만      6.6  34.9   9.3   2.0  3.8  13.9  13.4  15.4   0.7

                       400∼500만원미만      5.7  34.7  13.9   0.7  5.0   6.6  16.8  14.6   2.0
                       500∼600만원미만      4.2  34.9   7.7   2.3  5.8  10.8  24.4   9.9    -
                       600∼700만원미만      3.6  23.0   6.6   2.9  10.6  9.3  24.4  19.6    -

                          700만원이상       8.0  30.1   5.8   2.1  4.3   6.1  32.9  10.2   0.5
               자료 : 2013년, 2015년 전라북도 사회조사



                                                                                     83
   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174