Page 178 - 2015전라북도사회조사보고서
P. 178

●●●●     2015 전라북도 사회조사



               2.  건강상태


               (1)  연령별  비만도

               ❍ 2014년 전라북도 비만율은 23.0%로 전년(24.5%)대비 1.5%p 감소


                                         【그림 3-32】 연령별 비만도
























                                주) 가로선은 전북 비만율(23.0%)
               【표  3-33】 연령별 비만도
                                                                                   [단위  :  %]
                     구   분           2010       2011       2012        2013       2014
                      전  북              21.7        21.5       22.9       24.5        23.0
                      고창군               24.6        25.1       27.2       25.3        29.3
                      군산시               17.9        20.3       25.0       28.0        26.3
                      김제시               21.9        21.5       23.6       25.1        26.2
                      남원시               20.3        25.4       24.4       25.2        28.4
                      무주군               20.9        21.8       25.9       25.4        25.6
                      부안군               21.5        26.8       23.6       23.8        25.8
                      순창군               23.4        24.4       22.5       25.4        20.0
                      완주군               23.3        23.3       21.4       23.2        22.9
                      익산시               23.1        23.8       20.9       23.9        20.3
                      임실군               20.6        23.4       22.9       18.1        18.8
                      장수군               20.1        20.7       21.6       21.7        20.8
                      전주시               22.4        19.3       22.2       24.1        21.4
                      정읍시               25.1        25.6       24.3       22.6        25.4
                      진안군               16.8        17.9       25.0       19.0        29.6
               자료 : 보건복지부, 국민건강영양조사
               주) 체질량지수(kg/㎡)가 25이상인 사람의 분율(%)





                  92
   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183