Page 186 - 2015전라북도사회조사보고서
P. 186

●●●●     2015 전라북도 사회조사



               【표  3-39】 의료서비스  이용횟수
                                                                                   [단위  :  %]





                                                            한의원(
                       구    분        있다   종합병   병(의)  치과(의               약국(한         없다
                                           원      원     )원   한방방   보건소    약국)   기타
                                                              원)



                       전    체        72.8  11.2   75.6   5.9   2.9   2.1    2.1   0.2 27.2
                        15세∼19세      49.4   7.5   70.5  15.3   1.9   0.1    4.6    - 50.6

                        20세∼29세      52.2  12.5   67.7   9.7   3.4   1.2    5.3   0.2 47.8
                        30세∼39세      68.5   7.2   78.2   7.5   3.6   1.4    1.9   0.2 31.5
                연 령
                        40세∼49세      70.8   9.0   77.0   6.9   3.3   1.0    2.7   0.2 29.2
                        50세∼59세      76.6  11.6   74.9   6.3   3.2   1.9    1.9   0.3 23.4
                         60세 이상      91.7  14.2   77.3   1.9   2.3   3.6    0.5   0.1  8.3
                         무    학      93.6   8.2   81.7   1.1   3.1   5.3    0.4   0.2  6.4

                          초등학교       84.6  10.7   79.4   3.1   1.7   4.3    0.7   0.2 15.4
                          중학교        73.7  12.3   75.1   5.4   3.2   1.7    2.3   0.2 26.3
                학 력       고등학교       65.8  11.7   73.4   7.3   2.8   1.1    3.5   0.1 34.2
                       대학(4년제 미만)    69.4  12.1   73.8   6.6   3.2   1.7    2.1   0.4 30.6

                       대학(4년제 이상)    70.4  10.7   75.0   7.9   3.7   1.2    1.4   0.2 29.6
                          대학원        81.1  14.1   73.6   9.2   2.4   0.7     -     - 18.9
                         50만원미만      79.5  14.9   76.2   2.0   2.0   4.7     -    0.1 20.5
                       50~100만원미만    84.3  14.1   75.9   2.4   3.0   3.5    0.9   0.2 15.7
                      100∼200만원미만    73.3  11.8   77.9   2.7   3.5   2.4    1.7   0.1 26.7
                      200∼300만원미만    71.4  11.6   73.5   7.0   2.6   1.8    3.3   0.1 28.6

                소 득   300∼400만원미만    72.4  12.0   72.5   8.8   3.1   0.8    2.9    - 27.6
                      400∼500만원미만    77.6  11.3   73.5   7.2   2.2   2.2    3.2   0.4 22.4
                      500∼600만원미만    80.5   4.6   75.0  13.5   5.9   1.0     -     - 19.5
                      600∼700만원미만    77.1  14.2   73.7   5.3   5.6   0.4     -    0.8 22.9
                        700만원이상      74.1  14.6   72.6   8.1   3.0   1.7     -     - 25.9
               자료 : 통계청, 인구동향조사





                 100
   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191