Page 204 - 2015전라북도사회조사보고서
P. 204

●●●●     2015 전라북도 사회조사



               【표  3-50】 주택  소유여부  및 소유 기대기간
                                                                               [단위  :  개월,  %]

                        구    분                있다                                없다
                                                           소유 기대 기간
                       2013 전 북                     65.4           188.24             34.6
                       2015 전 북                     65.3           173.08             34.7

                          관리·전문가                    73.2           129.85             26.8
                           사무종사자                    67.1           124.00             32.9

                          서비스·판매                    56.5           154.96             43.5
                 직 업
                           농림·어업                    92.4           235.09             7.6

                            기   타                   60.9           152.77             39.1
                           비경제활동                    61.3           205.33             38.7

                            무    학                  76.4           218.78             23.6
                            초등학교                    74.6           232.23             25.4

                             중학교                    69.2           197.40             30.8

                 학 력        고등학교                    55.0           166.08             45.0
                         대학(4년제 미만)                 61.6           131.05             38.4

                         대학(4년제 이상)                 69.0           125.66             31.0
                             대학원                    83.7           145.50             16.3

                           50만원미만                   51.3           212.65             48.7
                         50~100만원미만                 61.2           212.55             38.8

                        100∼200만원미만                 56.1           200.47             43.9
                        200∼300만원미만                 64.6           162.38             35.4

                 소 득    300∼400만원미만                 76.2           141.57             23.8
                        400∼500만원미만                 75.6           142.43             24.4

                        500∼600만원미만                 86.0           125.46             14.0
                        600∼700만원미만                 89.5           132.52             10.5

                          700만원이상                   90.4           136.04             9.6
               자료 : 2013년, 2015년 전라북도 사회조사




                 118
   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209