Page 200 - 2015전라북도사회조사보고서
P. 200

●●●●     2015 전라북도 사회조사



               【표 3-48】 현거주지 선택이유
                                                                                   [단위  :  %]
                                                      근린
                                            자녀   자녀         자연  경제적
                                       사업             생활              교통   옛날   경제적
                                       상     의   교육   시설    환경  가치가    이   부터  능력에
                       구    분               육아  또는          이    오를                   기타
                                       또는    및   본인    이    좋아    것   편리   살아   맞추어
                                       직장             편리              해서   와서    서
                                            양육   학업         서   같아서
                                                      해서
                      2013 전 북         20.0  3.5  7.6   1.1  5.8  1.0  5.4  30.0  24.2  1.4
                      2015 전 북         16.9  3.8  8.3   1.3  5.7  1.3  6.4  29.0  26.1  1.2
                          15세∼19세       3.3   -   62.3   -   4.1   -  15.4    -  11.6  3.3
                          20세∼29세      11.3  2.2  42.8  1.9  0.7   -  11.4  3.8  24.6  1.3
                          30세∼39세      29.8  9.9  6.2   0.6  1.8  1.9  5.9  12.2  30.4  1.2
                 연 령
                          40세∼49세      23.3  7.3  10.9  0.9  5.5  1.3  5.2  13.2  31.2  1.0

                          50세∼59세      20.4  2.4  5.1   1.4  7.4  2.3  7.5  25.1  27.6  1.0
                          60세 이상        6.8  0.5  1.1   1.6  7.4  0.7  5.5  54.2  20.8  1.4
                           무    학       2.0   -   0.9   0.6  3.8  0.1  1.6  70.0  19.6  1.4
                           초등학교         6.6  1.4  1.2   1.1  5.4  1.1  4.7  52.4  25.2  0.9

                           중학교         12.5  1.5  1.0   0.6  6.2  1.0  3.6  39.0  33.1  1.5
                 학 력       고등학교        18.1  3.5  13.8  1.3  5.1  1.4  7.2  20.3  28.1  1.2

                        대학(4년제 미만)     25.3  4.6  4.3   1.1  7.8  1.6  10.0  14.9  29.2  1.1
                        대학(4년제 이상)     24.8  7.9  11.3  2.0  6.6  2.1  7.9  12.7  23.5  1.3
                           대학원         31.7  9.4  13.8  2.0  7.6  0.1  9.1  12.6  12.9  0.8

                          50만원미만        2.9  1.0  17.3  1.4  4.7  0.4  3.1  46.7  20.4  2.2
                        50~100만원미만      4.5  0.9  9.1   0.4  4.3  0.5  6.0  44.2  29.0  1.1

                       100∼200만원미만     14.0  2.4  3.8   1.7  5.2  0.9  6.2  32.5  32.5  0.9
                       200∼300만원미만     24.7  3.4  2.8   1.6  6.2  1.3  6.6  23.1  28.5  1.9
                 소 득   300∼400만원미만     24.4  7.9  8.7   1.6  6.3  3.0  6.9  18.8  22.0  0.4

                       400∼500만원미만     27.2  6.5  7.4   1.0  6.6  1.7  7.2  15.5  26.5  0.4
                       500∼600만원미만     24.1  9.1  16.7   .6  6.7  3.3  12.8  10.2  15.0  1.5

                       600∼700만원미만     27.0  11.1  18.4  0.0  10.1  0.0  7.2  10.0  13.0  3.1
                         700만원이상       34.2  7.0  13.6  1.5  8.4  2.5  9.1  8.1  15.2  0.4
               자료 : 2013년, 2015년 전라북도 사회조사




                 114
   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205