Page 195 - 2015전라북도사회조사보고서
P. 195

전북의 사회지표    제 3 장




               【표  3-45】 가구  지출  중  의료비  지출  비율
                                                                                   [단위  :  %]
                                             월평균           월평균 의료비        가구지출 중 의료비
                        구    분
                                         가구 지출액(천원)           (천원)            지출 비율
                       2013 전 북                 1,463.70            77.99             8.9
                       2015 전 북                 1,514.42            64.51             4.3
                          15세∼19세                 760.69             9.77             1.3

                          20세∼29세                 931.92            15.26             1.6
                          30세∼39세               1,852.90            55.34             3.0
                 연 령
                          40세∼49세               2,183.21            62.40             2.9
                          50세∼59세               1,824.39            68.39             3.7

                           60세 이상                 894.41            78.43             8.8
                           무    학                 489.97            57.82             11.8

                           초등학교                   808.05            68.74             8.5
                            중학교                 1,118.96            73.55             6.6

                 학 력       고등학교                 1,508.66            57.81             3.8
                         대학(4년제 미만)             1,897.62            70.79             3.7

                         대학(4년제 이상)             2,331.57            68.04             2.9

                            대학원                 2,783.66            77.52             2.8
                           50만원미만                 416.66            41.31             9.9
                         50~100만원미만               628.97            58.27             9.3

                        100∼200만원미만              1079.23            60.35             5.6

                        200∼300만원미만              1626.00            69.65             4.3
                 소 득    300∼400만원미만              2172.80            77.36             3.6
                        400∼500만원미만              2599.30            72.92             2.8

                        500∼600만원미만              3162.98            60.85             1.9

                        600∼700만원미만              3258.90            79.19             2.4
                          700만원이상                3645.82            99.34             2.7
               자료 : 2013년, 2015년 전라북도 사회조사




                                                                                     109
   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200