Page 197 - 2015전라북도사회조사보고서
P. 197

전북의 사회지표    제 3 장



               【표  3-46】 주택보급률
                                                                          [단위  :  천가구,  천호,  %]
                    구    분           가구 수                주택 수                보급률

                     2009                   615.6                698.2               113.4

                     2010                   659.9                709.1               107.4

                     2011                   670.0                730.3               109.0

                     2012                   678.8                752.9               110.9
                     2013                   687.8                767.1               111.5

                        전 국               18,772.5            19,428.6               103.5
                 2014
                        전 북                 697.0                787.2               112.9

                        전주시                 248.1                268.4               108.2

                        군산시                 104.4                120.0               114.9
                        익산시                 113.5                128.5               113.3

                        정읍시                  44.0                51.0                116.0

                        남원시                  30.3                36.3                120.1

                        김제시                  32.7                38.5                117.8

                        완주군                  32.1                37.3                116.3
                        진안군                   9.1                10.6                115.7

                        무주군                   9.7                 9.8                101.1

                        장수군                   8.4                 9.7                116.0
                        임실군                  10.4                13.1                126.1

                        순창군                  10.8                12.6                117.0

                        고창군                  22.7                26.5                117.0

                        부안군                  21.1                24.9                117.6
               자료 : 국토교통부 주택토지실 주택정책관 주택정책과
               주 1) 가구수 : 일반가구(보통가구+1인가구+5인이하 비혈연가구), 주택수 : 다가구주택 구분거처 반영한 주택수
                  2) 新주택보급률





                                                                                     111
   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202