Page 211 - 2015전라북도사회조사보고서
P. 211

전북의 사회지표    제 3 장



               【표  3-56】 주택에 대한 불만사유
                                                                                   [단위  :  %]
                                                                  경제적
                                                                  가치가
                                         주택의     주택이      일조,     없거나      주택
                        구    분           규모가     낡아서      통풍이     매매가     임차료가      기타
                                         작아서              안되서              비싸서
                                                                  잘 되지
                                                                  않아서

                       2013 전 북            25.3     44.7     7.3     6.2      7.7     8.9
                       2015 전 북            30.2     44.9     6.8     6.5      4.1     7.4
                          15세∼19세          51.0     38.9     1.8       -       -      8.3

                          20세∼29세          39.7     31.2     7.8     5.6      5.6     10.2
                          30세∼39세          34.2     38.7     6.6     6.7      5.2     8.6
                 연 령
                          40세∼49세          38.1     38.0     6.1     5.3      5.7     6.7

                          50세∼59세          20.2     49.8     7.8     11.2     4.6     6.4
                           60세 이상          10.9     66.8     8.3     7.1      1.4     5.5
                           무    학           5.9     74.0     9.9     4.8      0.5     4.9

                           초등학교            22.5     63.1     5.2     5.2      1.9     2.1
                            중학교            30.6     46.6     6.2     8.2      2.0     6.4
                 학 력       고등학교            35.4     39.4     7.5     6.5      4.5     6.7
                         대학(4년제 미만)        32.9     39.3     4.6     5.1      7.1     11.0

                         대학(4년제 이상)        32.1     36.5     7.6     7.3      6.1     10.4
                            대학원            18.4     47.4      -      11.3      -      22.9
                           50만원미만           5.9     67.0     8.7     3.9      6.1     8.4
                         50~100만원미만        10.8     63.2     9.6     2.6      3.4     10.4

                        100∼200만원미만        29.5     48.7     7.6     5.2      4.3     4.7
                        200∼300만원미만        33.2     46.4     0.6     6.2      5.9     7.7

                 소 득    300∼400만원미만        35.6     38.2     3.5     14.0     4.3     4.3
                        400∼500만원미만        34.0     31.7    14.3     6.6      7.9     5.5
                        500∼600만원미만        37.9     13.2      -      13.0    15.4     20.5
                        600∼700만원미만         8.2     42.9      -      45.0      -      3.9

                          700만원이상          41.6     19.1    25.1       -       -      14.2
               자료 : 2013년, 2015년 전라북도 사회조사



                                                                                     125
   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216