Page 215 - 2015전라북도사회조사보고서
P. 215

전북의 사회지표    제 3 장



                                                                                   [단위  :  %]
                                                           문화·여가시설
                        구    분
                                         매우만족      약간만족        보통      약간불만족     매우불만족

                       2013 전 북               7.6      19.5      42.2      22.5       8.2
                       2015 전 북               8.4      21.6      41.9      19.9       8.2

                          15세∼19세             5.3      21.8      44.5      19.9       8.4
                          20세∼29세             8.7      21.4      42.3      17.2       10.4

                          30세∼39세             8.0      20.5      41.5      20.3       9.8
                 연 령
                          40세∼49세             9.3      21.6      42.2      19.6       7.3

                          50세∼59세             9.5      22.9      41.5      18.9       7.1
                           6  0  세     이  상   8  .  1  2  1  .  3  4  1  .  1  2  2  .  0  7  .  5

                           무    학             7.7      19.8      40.4      23.8       8.2
                           초등학교               6.4      18.2      43.2      23.9       8.3

                            중  학  교           6  .  4  2  2  .  0  4  3  .  7  1  9  .  9  8  .  0
                 학 력       고등학교               7.7      21.5      43.7      19.3       7.8

                         대학(4년제 미만)           7.3      21.0      41.2      20.7       9.8
                         대학(4년제 이상)          12.6      23.8      38.0      17.2       8.4

                            대  학  원          1  5  .  1  2  6  .  4  3  5  .  7  1  5  .  5  7  .  3

                           50만원미만             7.5      19.3      41.4      22.9       8.9
                         50~100만원미만           7.0      21.1      43.2      20.1       8.6

                        100∼200만원미만           6.7      17.8      44.7      23.0       7.8
                        200∼300만원미만           7.9      20.6      41.2      20.3       10.0

                 소 득    300∼400만원미만           9.8      21.7      42.5      19.6       6.5
                        400∼500만원미만           9.7      27.4      39.5      17.9       5.4

                        500∼600만원미만          13.9      27.5      39.2      16.2       3.2
                        600∼700만원미만          23.2      26.8      30.4      13.4       6.2

                          700만원이상            15.1      31.6      30.0      15.5       7.8
               자료 : 2013년, 2015년 전라북도 사회조사




                                                                                     129
   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220