Page 218 - 2015전라북도사회조사보고서
P. 218

●●●●     2015 전라북도 사회조사



               【표  3-58】 가구당 주거비  지출률
                                                                               [단위  :  %,  만원]
                                            10~    20~    30~    40~   50~
                                      10                                       60
                                                    30
                                             20
                                                                        60
                                                                 50
                                                           40
                       구    분         만원    만원     만원     만원     만원    만원     만원     전체
                                                                                     평균
                                      미만                                      이상
                                            미만     미만     미만     미만    미만
                      2012 전 북         40.3  10.6   19.8   12.3    3.4   5.7    7.8  22.16
                      2014 전 북         35.5  19.9   16.4   13.0    4.0   5.9    5.3  20.00
                        15세∼19세         0.4   0.2    1.8    1.4    -      -      -  19.27
                        20세∼29세         3.6   5.0   12.4   19.0    5.9   1.7     -  20.81
                        30세∼39세         6.1  12.8   20.3   22.0   25.6  24.5   24.4  30.18
                연 령
                        40세∼49세        10.1  23.4   25.7   27.5   35.0  35.8   37.1  27.76

                        50세∼59세        18.1  26.5   20.9   21.1   25.4  24.6   26.2  22.26
                         60세 이상        61.7  32.0   18.9    9.0    8.1  13.5   12.4   9.19

                         무    학        25.1   6.8    1.8    0.4    0.9   1.0    0.8   3.79
                          초등학교         21.9  12.5    7.0    3.8    4.0   3.9    3.0   8.93
                          중학교          13.9  11.0    9.0    5.4    5.8   5.2    5.2  13.35

                학 력       고등학교         24.5  35.5   40.8   47.7   35.7  34.2   35.0  23.06
                       대학(4년제 미만)       4.2  10.5   12.8   13.6   14.9  15.5   14.9  27.35
                       대학(4년제 이상)       8.9  17.9   23.8   24.4   30.9  33.5   32.2  28.41

                          대학원           1.5   5.8    4.9    4.7    7.9   6.7    8.8  30.68
                         50만원미만        29.8  11.5    6.7    7.6    4.2   1.2    0.6   6.91

                       50~100만원미만      25.7  17.7   10.6    6.6    3.0   2.4    2.4   8.93
                      100∼200만원미만      19.2  21.6   28.6   23.6   15.5  13.6    6.9  16.81

                      200∼300만원미만      13.0  20.6   23.6   29.0   24.6  23.7   20.2  23.16
                소 득   300∼400만원미만       5.8  12.5   15.9   15.7   28.6  22.9   17.5  26.90
                      400∼500만원미만       2.9   6.6    5.9    6.0    9.5  13.7   20.5  35.56

                      500∼600만원미만       1.6   2.8    4.7    6.2    6.1  11.4   12.1  38.20
                      600∼700만원미만       0.8   2.1    2.3    1.5    4.8   4.3    6.3  36.89

                        700만원이상         1.1   4.5    1.8    3.8    3.8   6.8   13.5  43.02
               자료 : 2014년 전라북도 사회조사




                 132
   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223