Page 229 - 2017남원시사회조사보고서
P. 229

●●●●     2017 남원시 사회조사



                                                                                  [단위 : %]
                                                  기초질서를 지키지 않는 사람이 많다
                       구    분          전혀 그렇지  그렇지 않은
                                          않다       편이다       보통이다     그런 편이다 매우 그렇다
                      2017 전  북           13.9      35.3      37.3       11.0      2.5
                      2017 남원시            19.8      34.3      31.0       12.1      2.8
                            동  부          9.3       33.4      39.4       15.2      2.8
                 권역별
                            읍면부           38.6      35.7      16.1       6.6       2.9
                            남  자          20.1      31.5      33.3       11.9      3.3
                 성별
                            여  자          19.6      36.9      28.8       12.3      2.4
                          39세 이하          11.1      29.0      37.4       18.4      4.1
                 연 령      40세∼59세         18.9      34.1      32.6       12.1      2.4
                          60세 이상          27.4      38.4      24.6       7.4       2.3
                           50만원미만         25.1      37.2      26.9       9.1       1.6
                         50∼100만원미만       27.3      41.8      21.8       7.4       1.5
                        100∼200만원미만       20.4      37.4      31.4       9.1       1.7
                 소 득    200∼300만원미만       16.4      37.6      27.5       14.0      4.5
                        300∼400만원미만       19.6      29.9      36.1       12.1      2.4
                        400∼500만원미만       16.5      15.9      41.7       19.0      6.9
                          500만원이상         11.6      31.7      36.2       18.2      2.4
               자료 : 2015, 2017년 전라북도 사회조사

                                                                                  [단위 : %]
                                               큰 소리로 다투거나 싸우는 사람들을 자주 본다
                        구    분         전혀 그렇지  그렇지 않은
                                          않다       편이다       보통이다     그런 편이다 매우 그렇다
                       2017 전  북          17.2      42.1      33.7       5.9       1.1
                       2017 남원시           29.3      36.9      25.5       6.1       2.1
                            동  부          13.2      39.5      34.9       9.2       3.3
                 권역별
                            읍면부           58.1      32.3       8.8       0.6       0.1
                            남  자          29.7      35.7      26.8       5.6       2.1
                 성별
                            여  자          29.0      38.1      24.2       6.5       2.2
                           39세 이하         14.8      32.4      39.7       10.0      3.1
                 연 령      40세∼59세         28.7      38.6      25.1       5.2       2.3
                           60세 이상         41.0      38.7      15.1       3.9       1.2
                           50만원미만         42.0      33.6      17.8       5.5       1.1
                         50∼100만원미만       39.4      37.5      15.7       5.2       2.3
                        100∼200만원미만       31.1      42.7      22.2       3.2       0.9
                 소 득    200∼300만원미만       23.0      41.4      24.1       7.5       4.1
                        300∼400만원미만       25.3      29.6      36.6       7.1       1.4
                        400∼500만원미만       27.9      28.3      30.3       9.8       3.6
                          500만원이상         17.6      40.2      34.3       6.3       1.7
               자료 : 2015, 2017년 전라북도 사회조사







                 176
   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234