Page 227 - 2017남원시사회조사보고서
P. 227

●●●●     2017 남원시 사회조사



               【표 3-65】안전환경에 대한 평가(지역 주위환경)
                                                                                  [단위 : %]
                                                      어둡고 후미진 곳이 많다
                       구    분         전혀 그렇지  그렇지 않은
                                        않다        편이다       보통이다     그런 편이다 매우 그렇다
                      2017 전  북         10.3       33.8      36.2       17.3       2.3
                      2017 남원시          14.1       36.1      31.7       16.2       1.9
                           동  부         12.7       30.9      36.3       17.6       2.5
                 권역별
                           읍면부          16.5       45.5      23.4       13.8       0.8
                           남  자         15.7       35.1      31.2       15.9       2.1
                 성별
                           여  자         12.5       37.1      32.2       16.5       1.8
                          39세 이하         7.2       28.5      38.1       22.7       3.5
                 연 령      40세∼59세       12.3       36.6      32.0       16.9       2.2
                          60세 이상        21.0       41.4      26.5       10.6       0.5
                          50만원미만        14.9       43.8      31.5       8.6        1.2
                        50∼100만원미만      17.6       42.0      28.3       11.6       0.5
                       100∼200만원미만      15.7       36.6      27.6       16.7       3.3
                 소 득   200∼300만원미만      16.1       31.8      32.9       17.2       2.0
                       300∼400만원미만      13.1       34.2      33.8       15.9       3.0
                       400∼500만원미만      10.5       29.4      32.1       26.4       1.6
                         500만원이상         6.5       35.0      38.4       19.4       0.8
               자료 : 2015, 2017년 전라북도 사회조사

                                                                                  [단위 : %]
                                            주변에 쓰레기가 아무렇게나 버려져 있고 지저분하다
                       구    분          전혀      그렇지 않은
                                       그렇지      편이다        보통이다      그런 편이다     매우 그렇다
                                       않다
                      2017 전  북        11.6      40.7       34.8       10.7        2.2
                      2017 남원시         20.3      44.3       26.8        7.8        0.8
                           동  부        14.5      42.7       33.6        8.1        1.1
                 권역별
                           읍면부         30.5      47.2       14.7        7.2        0.4
                           남  자        20.8      43.0       26.8        8.4        1.0
                 성별
                           여  자        19.8      45.4       26.9        7.3        0.6
                          39세 이하       12.3      41.8       33.1       12.0        0.8
                 연 령      40세∼59세      19.8      45.2       26.3        7.4        1.3
                          60세 이상       26.8      45.2       22.5        5.0        0.4
                          50만원미만       21.3      45.8       26.7        5.1        1.1
                        50∼100만원미만     22.1      49.9       23.7        4.0        0.2
                       100∼200만원미만     19.9      48.0       26.5        5.7         -
                 소 득   200∼300만원미만     22.1      35.3       31.6        8.8        2.3
                       300∼400만원미만     18.2      46.0       30.3        4.8        0.6
                       400∼500만원미만     28.3      39.2       19.0       12.7        0.8
                         500만원이상       11.0      43.9       25.9       18.3        0.9
               자료 : 2015, 2017년 전라북도 사회조사




                 174
   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232