Page 223 - 2017남원시사회조사보고서
P. 223

●●●●     2017 남원시 사회조사



                                                                                  [단위 : %]
                                                  어려운 일이 있으면 서로 잘 돕는다
                       구    분          전혀      그렇지 않은
                                       그렇지      편이다        보통이다      그런 편이다     매우 그렇다
                                       않다
                      2017 전  북        11.4      28.8       35.3       18.0        6.6
                      2017 남원시          4.6      19.8       37.9       21.2       16.5
                           동  부         6.1      28.2       47.8       13.5        4.5
                 권역별
                           읍면부          1.9       5.0       20.3       34.9       37.9
                           남  자         4.8      20.1       40.2       18.6       16.3
                 성별
                           여  자         4.4      19.6       35.7       23.7       16.7
                          39세 이하       11.3      33.2       46.5        6.6        2.4
                 연 령      40세∼59세       3.6      21.2       43.5       17.4       14.4
                          60세 이상        0.5       8.4       26.0       35.9       29.3
                          50만원미만        1.4       7.7       32.9       38.4       19.5
                        50∼100만원미만      1.7      11.3       26.5       31.8       28.7
                       100∼200만원미만      1.8      18.3       35.6       26.6       17.8
                 소 득   200∼300만원미만      9.6      27.2       36.8       15.4       11.0
                       300∼400만원미만      4.5      30.0       41.4       10.8       13.3
                       400∼500만원미만     10.2      19.0       40.5       14.7       15.6
                         500만원이상        4.1      20.1       57.1       10.8        7.9
               자료 : 2015, 2017년 전라북도 사회조사
                                                                                  [단위 : %]
                                              동네의 각종 행사와 모임에 적극적으로 참여한다
                        구    분         전혀 그렇지  그렇지 않은
                                          않다       편이다       보통이다     그런 편이다 매우 그렇다
                       2017 전  북          16.4      34.3      29.2       13.8      6.4
                       2017 남원시           9.5       26.0      33.4       15.6      15.5
                            동  부          12.9      35.7      37.3       10.2      3.9
                 권역별
                            읍면부           3.5       8.7       26.5       25.3      36.0
                            남  자          10.7      27.7      32.7       13.8      15.1
                 성별
                            여  자          8.4       24.4      34.0       17.4      15.8
                           39세 이하         20.3      40.7      34.1       3.2       1.6
                 연 령      40세∼59세         8.3       27.2      36.6       15.1      12.8
                           60세 이상         2.5       13.7      29.7       25.6      28.5
                           50만원미만         2.7       12.9      40.9       24.6      19.0
                         50∼100만원미만       5.8       18.1      26.0       22.4      27.6
                        100∼200만원미만       7.4       18.0      38.5       19.1      17.0
                 소 득    200∼300만원미만       16.7      27.3      32.1       13.4      10.5
                        300∼400만원미만       8.6       38.9      32.4       6.4       13.6
                        400∼500만원미만       16.4      28.3      30.7       13.0      11.6
                          500만원이상         9.4       39.9      34.3       11.1      5.3
               자료 : 2015년 전라북도 사회조사







                 170
   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228