Page 218 - 2017남원시사회조사보고서
P. 218

남원시 사회조사 분석결과 제 3 장



               【표 3-62】범죄피해에 대한 두려움(야간 혼자 있을 때)
                                                                                  [단위 : %]
                                                        밤에 혼자 집에 있을 때
                        구    분           전혀 두렵지  두렵지 않은        보통        두려운
                                           않다        편이다       이다        편이다     매우 두렵다
                       2017 전  북           31.5      35.3      23.4       8.8       0.9
                       2017 남원시            44.6      24.5      19.5      10.5       1.0
                             동  부          38.0      24.6      25.9      10.5       1.0
                권역별
                             읍면부           56.4      24.2       8.0      10.3       1.1
                             남  자          59.0      26.0      12.8       2.1       0.1
                 성별
                             여  자          30.9      23.1      25.8      18.4       1.8
                           39세 이하          36.5      21.2      25.4      15.3       1.6
                 연 령       40세∼59세         45.0      26.7      19.3       8.2       0.8
                           60세 이상          50.4      24.9      15.0       9.0       0.7
                            50만원미만         47.2      21.5      16.9      13.1       1.3
                          50∼100만원미만       48.8      24.4      17.2       8.5       1.1
                         100∼200만원미만       45.3      25.2      18.3      10.5       0.6
                 소 득     200∼300만원미만       50.6      19.7      19.9       8.8       1.1
                         300∼400만원미만       38.6      26.4      24.1      10.2       0.7
                         400∼500만원미만       42.2      21.6      21.0      14.4       0.8
                           500만원이상         36.7      32.8      18.2      10.5       1.7
               자료 : 2015, 2017년 전라북도 사회조사

                                                                                  [단위 : %]
                                                     밤에 혼자 동네 골목길을 걸을 때
                        구    분           전혀 두렵지  두렵지 않은        보통        두려운
                                           않다        편이다       이다        편이다     매우 두렵다

                       2017 전  북           23.3      28.2      24.8      20.3       3.3
                       2017 남원시            37.6      22.4      20.5      17.2       2.4
                             동  부          29.1      21.7      26.8      19.6       2.8
                권역별
                             읍면부           52.7      23.6       9.2      12.9       1.7
                             남  자          52.3      24.8      16.5       5.9       0.5
                 성별
                             여  자          23.6      20.1      24.2      27.8       4.3
                           39세 이하          26.7      15.1      27.6      26.6       4.0
                 연 령       40세∼59세         35.8      25.3      19.5      16.9       2.5
                           60세 이상          47.6      25.0      16.0      10.3       1.1
                            50만원미만         42.3      21.5      20.6      13.5       2.1
                          50∼100만원미만       45.6      26.3      14.7      12.3       1.1
                         100∼200만원미만       40.8      20.4      19.9      17.2       1.7
                 소 득     200∼300만원미만       43.1      18.4      19.6      17.1       1.8
                         300∼400만원미만       31.9      21.1      26.4      16.4       4.3
                         400∼500만원미만       29.3      20.8      21.3      26.8       1.8
                           500만원이상         23.1      29.7      21.7      20.9       4.6
               자료 : 2015, 2017년 전라북도 사회조사



                                                                                    165
   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223