Page 304 - 2018남원시사회조사보고서
P. 304

부문별 사회지표 제 4장




                                                                         보람. 발전성                  잘
                                         명예.    안정성      수입      적성.    자아성 .장래          기타     모르겠
                                         명성                      흥미
                                                                          취       성               다

                            1세대가구          2.4  39.8  33.1         4.7     9.1     5.1       -     5.8

                     세      2세대가구          1.3  37.7  27.3  22.7           1.2     6.3       -     3.4
                     대    3세대이상가구            -     8.2  59.9  28.0         0.5     2.3       -     1.1
                     구
                     분      1인 가구          2.6  40.0  35.4         3.8     3.6     3.7       -   10.9

                           비혈연가구             -       -       -       -       -       -       - -

                             미   혼         1.0  31.9  28.9  24.6           4.0     6.6       -     3.0

                     결     배우자있음           2.6  43.0  34.1         8.1     3.0     4.6       -     4.5
                     혼       사   별         2.2  35.1  36.7         4.7     2.8     1.5       -   17.0

                             이   혼           -    41.0  42.8       3.1     2.2     7.5       -     3.3

                             무   학         2.5  34.7  36.0         2.1     2.0     2.1       -   20.7

                            초등학교           1.1  32.7  32.2  13.4           2.4  11.8         -     6.4
                            중 학 교          0.4  31.2  32.1  21.9           4.5     4.9       -     4.9
                     학      고등학교           1.9  44.3  30.5  15.0           2.6     3.8       -     1.9
                     력
                              대학           2.0  46.9  32.1  12.9           3.1     2.2       -     0.8
                             대학교           6.4  37.1  34.5  10.4           4.9     4.9       -     1.7

                             대학원           1.8  35.7  15.0  30.8           7.8     8.9       - -

                          관리·전문가           3.3  37.1  29.8         9.4    11.6     5.5       -     3.4

                           사무종사자           6.0  50.9  36.7         4.1     0.6     1.7       - -

                     직    서비스·판매           3.3  43.0  30.7  12.4           3.8     6.0       -     0.8
                     업     농림·어업           3.0  37.6  36.6         6.6     3.8     6.1       -     6.3

                             기   타         1.7  50.6  34.5         7.5     0.9     2.3       -     2.6

                           비경제활동           0.5  32.3  31.1  20.5           3.3     5.7       -     6.6


















                                                                                                  249
   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309