Page 306 - 2018남원시사회조사보고서
P. 306

부문별 사회지표 제 4장




                                                                        보람. 발전성                   잘
                                         명예.    안정성      수입     적성.     자아성 .장래          기타     모르겠
                                         명성                      흥미
                                                                          취       성               다

                           1세대가구          5.7    37.0    31.1    9.9     6.1     10.3     -       -

                     세     2세대가구          1.0    29.2    44.1    6.7     5.6     13.3     -       -
                     대    3세대이상가구         -      31.1    24.5    37.7    2.9     3.8      -       -
                     구
                     분      1인 가구         9.7    37.5    23.4    6.1     7.0     15.2     -      1.1

                           비혈연가구          -      72.7    27.3     -       -       -       -       -

                            미   혼         3.1    21.5    39.7    18.8    2.9     14.0     -       -

                     결     배우자있음          4.1    34.8    35.2    8.2     7.0     10.7     -       -
                     혼      사   별         4.3    50.7    18.7    5.8     5.7     12.9     -      1.8

                            이   혼         1.4    47.5    38.2    4.1      -      8.9      -       -

                            무   학         4.8    52.0    24.4    5.5     3.8     7.5      -      2.0

                            초등학교          5.2    36.4    33.9    7.4     5.0     12.1     -       -
                            중 학 교         2.1    39.0    29.6    21.2    2.1     5.9      -       -
                     학      고등학교          2.0    35.5    34.7    10.2    6.3     11.3     -       -
                     력
                              대학          2.6    29.7    41.2    5.0     6.3     15.2     -       -
                             대학교          5.8    21.5    38.9    11.8    8.3     13.8     -       -

                             대학원          8.2    23.9    41.5    6.8      -      19.6     -       -

                          관리·전문가         10.9    11.7    26.1    14.1    8.5     28.8     -       -

                           사무종사자          4.5    22.3    49.6    3.3     5.5     14.9     -       -

                     직    서비스·판매          1.5    39.5    30.9    10.5    9.4     8.1      -       -
                     업     농림·어업          6.7    34.9    34.3    6.9     3.8     13.4     -       -

                            기   타         -      48.5    34.3    5.6     4.1     7.6      -       -

                           비경제활동          1.2    34.9    37.5    14.6    4.6     6.6      -      0.5


















                                                                                                  251
   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311