Page 131 - 2019남원시사회조사보고서
P. 131

남원시 사회조사 분석결과 제 3 장



               【표 3-22】현거주지 거주년수
                                                                                   [단위 :%]
                                                3년이상     6년이상    10년이상    16년이상
                        구    분          3년미만       ~       ~        ~       ~     20년이상
                                                6년미만    10년미만    16년미만    20년미만

                      2019 전  북          21.3    16.7     12.9     13.8     4.6     30.7

                      2017 남원시           16.8     9.5     10.1     11.8     6.6     45.1

                      2019 남원시           12.5    11.9     12.1     13.2     4.6     45.7

                            동  부         18.4    18.0     15.6     16.5     5.0     26.5
                 권역별
                            읍면부          2.7      1.7     6.3      7.9      3.8     77.6

                            남  자         12.6    12.7     14.2     13.6     5.7     41.1
                 성별
                            여  자         12.3    10.4     8.2      12.6     2.4     54.1

                           39세 이하        45.3    24.5     10.6     12.8     2.6     4.2

                 연 령       40세∼59세       13.5    18.1     18.2     20.0     6.2     23.9

                           60세 이상        4.0      4.1     7.7      8.0      3.7     72.5

                           50만원미만        6.4      5.0     7.7      6.3      4.6     70.0

                         50∼100만원미만      3.2      2.5     6.2      13.1     2.2     72.8

                        100∼200만원미만      18.2    15.0     9.7      10.2     5.1     41.8

                 소 득    200∼300만원미만      23.5    13.0     13.4     14.0     5.7     30.5

                        300∼400만원미만      14.9    16.5     19.0     22.5     4.6     22.5

                        400∼500만원미만      9.2     20.8     25.2     16.7     4.1     23.9
                          500만원이상        7.2     25.8     16.0     15.8     7.3     27.9

               자료 : 2017, 2019년 전라북도 사회조사
               주) 가구주 조사 항목












                                                                                    119
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136