Page 135 - 2019남원시사회조사보고서
P. 135

남원시 사회조사 분석결과 제 3 장



               【표 3-24】주택 소유여부 및 소유 기대기간
                                                                              [단위 : 개월, %]

                        구    분                있다                                없다
                                                           소유 기대 기간

                       2019 전  북              69.1            188.31            30.9

                       2017 남원시               78.2            282.70            21.8

                       2019 남원시               71.0            247.06            29.0

                             동  부             57.3            216.62            42.7
                 권역별
                             읍면부              93.8            278.15            6.2

                             남  자             74.0            245.34            26.0
                  성별
                             여  자             65.3            250.71            34.7

                            39세 이하            27.9            169.2             72.1

                 연 령       40세∼59세            66.6            230.43            33.4

                            60세 이상            84.5            263.47            15.5

                            50만원미만            72.7            241.65            27.3

                          50∼100만원미만          86.5            258.27            13.5

                         100∼200만원미만          61.0            279.42            39.1

                 소 득     200∼300만원미만          53.7            302.61            46.3

                         300∼400만원미만          77.3            225.21            22.7

                         400∼500만원미만          78.6            162.97            21.4
                           500만원이상            76.8            179.9             23.2

               자료 : 2017, 2019년 전라북도 사회조사
               주) 가구주 조사 항목












                                                                                    123
   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140