Page 174 - 2019남원시사회조사보고서
P. 174

●●●●     2019 남원시 사회조사



               【표 3-39】환경오염 방지노력
                                                                                   [단위 :%]


                                                             대중교통이용
                          구    분
                                            매우 노력함      약간 노력함      별로 노력       전혀 노력
                                                                      안함          안함
                         2019 전  북             16.5       34.5        33.3        15.7
                         2017 남원시              14.0       18.2        26.8        11.5

                         2019 남원시              14.7       33.1        37.1        15.1

                               동  부            13.8       35.0        35.2        16.0
                  권역별
                               읍면부             16.4       29.8        40.4        13.4

                               남  자            11.7       31.9        38.2        18.1
                  성별
                               여  자            17.6       34.2        36.0        12.2
                              39세 이하           15.6       37.3        32.6        14.5

                  연 령        40세∼59세           8.9        28.9        43.5        18.6
                              60세 이상           19.2       34.0        34.4        12.3

                              50만원미만           24.5       33.5        24.6        17.5
                            50∼100만원미만         22.2       36.1        35.5        6.2

                           100∼200만원미만         12.1       26.1        48.3        13.6

                  소 득      200∼300만원미만         14.2       33.8        32.0        20.0
                           300∼400만원미만         13.8       33.9        37.2        15.1

                           400∼500만원미만         8.4        36.5        40.3        14.7

                             500만원이상           4.0        35.9        37.1        23.0
               자료 : 2017, 2019년 전라북도 사회조사
















                 162
   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179