Page 179 - 2019남원시사회조사보고서
P. 179

남원시 사회조사 분석결과 제 3 장



                                                                                   [단위 :%]
                                                          녹색제품 구입
                        구    분
                                          매우        약간      별로 노력        전혀 노력 안함
                                         노력함       노력함        안함

                      2019 전  북           9.7       35.1      45.9            9.3

                      2017 남원시            12.6      19.7      21.5            4.2

                      2019 남원시            13.1      37.6      38.9           10.4

                            동  부          17.2      43.9      32.2            6.7
                 권역별
                            읍면부           5.8       26.4      50.8           17.1

                            남  자          12.4      38.4      39.0           10.2
                 성별
                            여  자          13.8      36.8      38.8           10.6

                           39세 이하         13.7      33.0      44.3            8.9

                 연 령       40세∼59세        14.4      49.6      29.1            6.9
                           60세 이상         11.6      30.0      43.9           14.5


                           50만원미만         11.2      32.8      39.4           16.6
                         50∼100만원미만       13.1      26.8      46.9           13.1

                        100∼200만원미만       14.3      26.3      49.9            9.5

                 소 득    200∼300만원미만       13.7      41.7      33.8           10.7

                        300∼400만원미만       13.9      53.1      25.7            7.3

                        400∼500만원미만       11.1      48.3      33.4            7.2

                          500만원이상         12.4      38.9      40.5            8.2

               자료 : 2017, 2019년 전라북도 사회조사












                                                                                    167
   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184