Page 218 - 2019남원시사회조사보고서
P. 218

●●●●     2019 남원시 사회조사



               【표 3-57】사회안전에 대한 인식
                                                                                  [단위 : %]
                                                            국가안보
                       구    분                                          비교적         매우
                                       매우 안전     비교적 안전       보통       안전하지      안전하지
                                                                        않음         않음
                      2019 전  북          4.0       27.5       33.3      27.4       7.8

                      2017 남원시           2.4       14.7       33.0      36.7       13.3

                      2019 남원시           5.1       20.8       39.5      25.9       8.8

                           동  부          4.3       23.2       47.4      17.9       7.2
                 권역별
                           읍면부           6.4       16.6       25.3      40.1       11.6

                           남  자          5.5       21.4       39.2      23.4       10.5
                 성별
                           여  자          4.7       20.2       39.7      28.2       7.2

                          39세 이하         2.4       24.5       44.2      21.1       7.8

                 연 령      40세∼59세        5.7       21.0       42.7      23.5       7.2

                          60세 이상         6.2       18.1       33.5      31.2       10.9
                          50만원미만         3.7       11.6       36.7      37.9       10.1


                        50∼100만원미만       5.7       17.7       31.9      34.8       9.9
                       100∼200만원미만       5.1       21.2       35.4      27.5       10.8

                 소 득   200∼300만원미만       6.1       21.2       37.2      22.7       12.8

                       300∼400만원미만       7.2       18.5       51.5      18.8       4.0

                       400∼500만원미만       2.0       35.7       40.6      15.5       6.2

                         500만원이상         2.6       23.3       47.1      22.6       4.4

               자료 : 2017, 2019년 전라북도 사회조사











                 206
   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223