Page 221 - 2019남원시사회조사보고서
P. 221

남원시 사회조사 분석결과 제 3 장



                                                                                  [단위 : %]
                                                            교통사고
                       구    분                                          비교적         매우
                                       매우 안전    비교적 안전        보통       안전하지      안전하지
                                                                        않음         않음
                      2019 전  북          1.6       16.1       40.2      33.6       8.5

                      2017 남원시           2.3       14.0       42.3      31.8       9.6

                      2019 남원시           1.8       13.6       43.9      29.7       11.0

                           동  부          2.0       16.9       46.6      25.0       9.5
                권역별
                           읍면부           1.5        7.7       39.2      38.0       13.6

                           남  자          1.9       15.9       42.9      27.9       11.3
                 성별
                           여  자          1.8       11.4       44.8      31.3       10.6

                          39세 이하         1.7       12.2       48.8      23.5       13.9

                 연 령      40세∼59세        1.1       16.1       42.8      29.3       10.8

                          60세 이상         2.6       12.4       41.6      34.2       9.2

                          50만원미만         2.0        9.3       45.8      33.5       9.3

                        50∼100만원미만       3.5       10.9       39.6      39.2       6.9

                       100∼200만원미만       0.9       14.0       41.9      32.9       10.3

                 소 득   200∼300만원미만       2.0       13.9       40.6      26.2       17.2

                       300∼400만원미만       2.7       15.8       53.2      20.2       8.1

                       400∼500만원미만        ·        16.2       50.4      24.5       8.8

                         500만원이상         0.6       15.6       35.6      30.8       17.5
               자료 : 2017, 2019년 전라북도 사회조사













                                                                                    209
   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226