Page 226 - 2019남원시사회조사보고서
P. 226

●●●●     2019 남원시 사회조사



                                                                                  [단위 : %]
                                                            신종 질병
                       구    분                                           비교적        매우
                                       매우 안전     비교적 안전       보통       안전하지      안전하지
                                                                        않음         않음
                      2019 전  북           2.4       20.5      38.6      30.0       8.5

                      2017 남원시            2.7       11.1      39.8      37.7       8.7

                      2019 남원시            2.2       20.7      47.8      24.5       4.8

                            동  부          1.4       21.0      48.7      23.1       5.7
                권역별
                            읍면부           3.5       20.1      46.3      26.9       3.2

                            남  자          2.1       24.6      44.7      23.4       5.2
                 성별
                            여  자          2.2       17.0      50.8      25.6       4.5

                          39세 이하          -         19.9      50.3      21.5       8.3

                 연 령      40세∼59세         2.3       20.6      46.0      25.6       5.6

                          60세 이상          3.5       21.3      47.8      25.6       1.8

                           50만원미만         3.1       16.1      48.3      29.4       3.2

                         50∼100만원미만       3.1       20.7      45.1      29.1       2.0

                        100∼200만원미만       3.1       22.1      46.3      23.3       5.2

                 소 득    200∼300만원미만       2.2       20.9      46.3      21.8       8.8

                        300∼400만원미만       1.1       19.9      44.7      29.7       4.6

                        400∼500만원미만       -         19.4      56.5      19.4       4.7

                          500만원이상         1.4       26.1      55.6      13.5       3.4
               자료 : 2017, 2019년 전라북도 사회조사













                 214
   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231