Page 225 - 2019남원시사회조사보고서
P. 225

남원시 사회조사 분석결과 제 3 장



                                                                                  [단위 : %]
                                                            정보보안
                       구    분                                          비교적         매우
                                       매우 안전    비교적 안전        보통       안전하지      안전하지
                                                                        않음         않음
                      2019 전  북          3.0       22.3       39.1      28.0       7.6

                      2017 남원시           3.6       18.3       49.7      23.5       5.0

                      2019 남원시           2.9       23.0       45.4      21.8       6.9

                           동  부          2.2       23.8       45.2      20.1       8.7
                권역별
                           읍면부           4.1       21.6       45.8      24.8       3.6

                           남  자          2.2       27.1       43.3      20.4       6.9
                 성별
                           여  자          3.6       19.1       47.4      23.1       6.8

                          39세 이하         1.7       27.1       38.8      19.0       13.3

                 연 령      40세∼59세        2.9       20.5       44.9      24.2       7.5

                          60세 이상         3.7       22.4       50.3      21.5       2.0

                          50만원미만         5.3       17.7       49.3      23.1       4.7

                        50∼100만원미만       3.6       20.5       48.2      24.7       2.9

                       100∼200만원미만       2.5       24.4       44.7      21.2       7.2

                 소 득   200∼300만원미만       3.3       22.8       44.8      17.6       11.5

                       300∼400만원미만       1.7       22.3       39.3      28.2       8.6

                       400∼500만원미만       2.8       24.4       47.6      18.4       6.8

                         500만원이상         1.2       31.5       47.8      16.1       3.4
               자료 : 2017, 2019년 전라북도 사회조사













                                                                                    213
   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230